Liedon Parma (B-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.22 | 204 |
| P11 60m | 9.96 | 232 |
| T11 1000m | 249.53 | 148 |
| P11 1000m | 201.88 | 359 |
| T11 pituus | 377.0 | 232 |
| P11 pituus | 403.0 | 275 |
| T11 kiekko | 14.59 | 179 |
| P11 kiekko | 16.81 | 214 |
| T11 4x50m viesti | 32.76 | 178 |
| T13 60m | 8.83 | 419 |
| T13 1000m | 234.62 | 192 |
| P13 1000m | 213.12 | 287 |
| T13 korkeus | 134.0 | 327 |
| T13 keihäs | 20.03 | 217 |
| T13 4x100m | 56.23 | 384 |
| T15 100m | 14.03 | 376 |
| T15 2000m | 449.53 | 351 |
| P15 2000m | 478.3 | 274 |
| T15 kuula | 8.56 | 390 |
| T15 4x100m | 54.07 | 451 |
| N17 200m | 28.16 | 416 |
| M17 200m | 24.84 | 725 |
| N17 3-loik. | 10.43 | 474 |
| N17 kuula | 9.78 | 461 |
| M17 kuula | 9.68 | 455 |
| P11 4x50m | 30.96 | 228 |
05.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Lieto) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.94 | 257 |
| P11 60m aj | 12.44 | 293 |
| T11 150m | 24.19 | 212 |
| P11 150m | 23.15 | 260 |
| T11 korkeus | 113.0 | 194 |
| P11 korkeus | 117.0 | 216 |
| T11 kuula | 6.47 | 274 |
| P11 kuula | 8.11 | 364 |
| T/P11 4x600m | 509.77 | 282 |
| T/P11 kävely | 415.05 | 124 |
| T13 60m aj. | 9.89 | 626 |
| P13 60m aj. | 13.93 | 200 |
| T13 200m | 29.99 | 314 |
| P13 200m | 32.32 | 224 |
| T13 kuula | 8.91 | 410 |
| T/P13 4x600m | 504.5 | 294 |
| T/P13 kävely | 394.62 | 152 |
| T15 80m aj. | 13.96 | 467 |
| T15 300m | 47.09 | 377 |
| P15 300m | 52.82 | 232 |
| T15 3-loikka | 9.61 | 383 |
| T15 moukari | 26.76 | 410 |
| T/P15 4x800m | 683.17 | 310 |
| T/P15 kävely | 435.46 | 101 |
| N17 800m | 162.46 | 299 |
| M17 800m | 131.32 | 713 |
| N17 pituus | 491.0 | 452 |
| M17 pituus | 509.0 | 494 |
| N17 keihäs | 29.83 | 354 |
