Lempäälän Kisa Yleisurheilu (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,88 | 242 |
P11 60m | 9,46 | 300 |
T11 1000m | 3.50,90 | 206 |
P11 1000m | 3.52,02 | 202 |
T11 pituus | 4.03 | 276 |
P11 pituus | 3.72 | 225 |
T11 kiekko | 14.47 | 178 |
P11 kiekko | 21.32 | 287 |
T11 4x50m viesti | 31,45 | 214 |
T13 60m | 8,71 | 449 |
P13 60m | 8,20 | 602 |
T13 1000m | 3.21,44 | 363 |
P13 1000m | 3.22,28 | 356 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 32.33 | 390 |
P13 keihäs | 33.24 | 403 |
T13 4x100m | 55,84 | 396 |
P13 4x100m | 54,85 | 426 |
T15 100m | 14,23 | 352 |
P15 100m | 13,11 | 519 |
T15 2000m | 7.19,63 | 384 |
P15 2000m | 7.23,79 | 370 |
T15 seiväs | 240 | 305 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 9.51 | 445 |
P15 kuula | 9.01 | 416 |
T15 4x100m | 55,77 | 398 |
P15 4x100m | 54,44 | 439 |
N17 200m | 25,67 | 627 |
M17 200m | 22,27 | 1172 |
N17 3-loik. | 8.94 | 318 |
M17 3-loik. | 10.42 | 473 |
N17 kuula | 11.84 | 585 |
M17 kuula | 10.77 | 520 |
P11 4x50m | 32,73 | 179 |
