Lempäälän Kisa Yleisurheilu (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,88 | 242 |
P11 60m | 9,46 | 300 |
T11 1000m | 3.50,90 | 206 |
P11 1000m | 3.52,02 | 202 |
T11 pituus | 4.03 | 276 |
P11 pituus | 3.72 | 225 |
T11 kiekko | 14.47 | 178 |
P11 kiekko | 21.32 | 287 |
T11 4x50m viesti | 31,45 | 214 |
T13 60m | 8,71 | 449 |
P13 60m | 8,20 | 602 |
T13 1000m | 3.21,44 | 363 |
P13 1000m | 3.22,28 | 356 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 32.33 | 390 |
P13 keihäs | 33.24 | 403 |
T13 4x100m | 55,84 | 396 |
P13 4x100m | 54,85 | 426 |
T15 100m | 14,23 | 352 |
P15 100m | 13,11 | 519 |
T15 2000m | 7.19,63 | 384 |
P15 2000m | 7.23,79 | 370 |
T15 seiväs | 240 | 305 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 9.51 | 445 |
P15 kuula | 9.01 | 416 |
T15 4x100m | 55,77 | 398 |
P15 4x100m | 54,44 | 439 |
N17 200m | 25,67 | 627 |
M17 200m | 22,27 | 1172 |
N17 3-loik. | 8.94 | 318 |
M17 3-loik. | 10.42 | 473 |
N17 kuula | 11.84 | 585 |
M17 kuula | 10.77 | 520 |
P11 4x50m | 32,73 | 179 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,63 | 279 |
P11 60m aj | 11,05 | 435 |
T11 150m | 22,77 | 281 |
P11 150m | 22,73 | 283 |
T11 korkeus | 129 | 292 |
P11 korkeus | 101 | 137 |
T11 kuula | 7.24 | 316 |
P11 kuula | 5.64 | 231 |
T/P11 4x600m | 8.19,26 | 307 |
T/P11 kävely | 6.29,57 | 161 |
T13 60m aj. | 10,68 | 487 |
P13 60m aj. | 10,94 | 449 |
T13 200m | 28,87 | 372 |
P13 200m | 26,11 | 582 |
T13 seiväs | 191 | 192 |
P13 seiväs | 261 | 360 |
T13 kuula | 8.53 | 389 |
P13 kuula | 8.02 | 360 |
T/P13 4x600m | 8.12,66 | 323 |
T/P13 kävely | 5.53,36 | 234 |
T15 80m aj. | 14,54 | 409 |
P15 100m aj. | 16,14 | 574 |
T15 300m | 47,69 | 358 |
P15 300m | 43,32 | 535 |
T15 3-loikka | 9.55 | 378 |
T15 moukari | 32.52 | 504 |
P15 moukari | 32.16 | 498 |
T/P15 4x800m | 10.30,16 | 428 |
T/P15 kävely | 4.36,15 | 570 |
N17 800m | 2.28,55 | 432 |
M17 800m | 2.06,23 | 838 |
N17 pituus | 5.03 | 480 |
M17 pituus | 4.95 | 461 |
N17 keihäs | 48.27 | 631 |
