Lempäälän Kisa Yleisurheilu (B-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Hämeenlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,79 | 253 |
P11 60m | 9,18 | 347 |
T11 1000m | 3.35,16 | 276 |
P11 1000m | 3.54,00 | 195 |
T11 pituus | 4.27 | 319 |
P11 pituus | 3.65 | 214 |
T11 kiekko | 15.63 | 196 |
P11 kiekko | 19.67 | 260 |
T11 4x50m viesti | 31,22 | 221 |
T13 60m | 8,29 | 571 |
P13 60m | 8,92 | 400 |
T13 1000m | 4.17,03 | 131 |
P13 1000m | 3.22,99 | 351 |
T13 korkeus | 140 | 374 |
P13 korkeus | 135 | 335 |
T13 keihäs | 21.34 | 235 |
P13 keihäs | 38.48 | 481 |
T13 4x100m | 54,89 | 424 |
P13 4x100m | 55,39 | 409 |
T15 100m | 12,97 | 546 |
P15 100m | 13,14 | 514 |
T15 2000m | 7.27,96 | 357 |
P15 2000m | 6.26,67 | 636 |
T15 seiväs | 250 | 331 |
P15 seiväs | 260 | 358 |
T15 kuula | 7.62 | 337 |
P15 kuula | 10.92 | 529 |
T15 4x100m | 52,63 | 504 |
P15 4x100m | 50,47 | 598 |
N17 200m | 27,30 | 478 |
M17 200m | 23,59 | 910 |
N17 3-loik. | 10.58 | 492 |
M17 3-loik. | 11.22 | 573 |
N17 kuula | 11.04 | 536 |
M17 kuula | 12.05 | 598 |
P11 4x50m | 33,56 | 161 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Nokia) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,17 | 420 |
P11 60m aj | 10,31 | 546 |
T11 150m | 23,39 | 248 |
P11 150m | 24,89 | 186 |
T11 korkeus | 145 | 416 |
P11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 7.60 | 336 |
P11 kuula | 7.81 | 348 |
T/P11 4x600m | 8.20,77 | 303 |
T/P11 kävely | 6.52,78 | 127 |
T13 60m aj. | 9,63 | 683 |
T13 200m | 27,82 | 439 |
P13 200m | 29,86 | 320 |
T13 seiväs | 155 | 125 |
P13 seiväs | 210 | 233 |
T13 kuula | 9.60 | 450 |
P13 kuula | 6.68 | 286 |
T/P13 4x600m | 7.50,46 | 388 |
T/P13 kävely | 7.38,98 | 80 |
P15 100m aj. | 14,92 | 743 |
T15 300m | 51,37 | 262 |
P15 300m | 39,65 | 773 |
P15 3-loikka | 11.51 | 612 |
P15 moukari | 32.09 | 497 |
T/P15 4x800m | 9.56,72 | 530 |
T/P15 kävely | 5.06,36 | 395 |
M17 800m | 2.11,89 | 701 |
N17 pituus | 3.20 | 153 |
M17 pituus | 5.34 | 557 |
M17 keihäs | 39.57 | 498 |
