Lempäälän Kisa Yleisurheilu (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Nokia) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 223.67 | 235 |
| P11 1000m | 227.17 | 220 |
| T11 pituus | 354.0 | 198 |
| P11 pituus | 413.0 | 293 |
| T11 4x50m viesti | 30.07 | 259 |
| T13 1000m | 201.77 | 360 |
| P13 1000m | 206.7 | 326 |
| T13 korkeus | 145.0 | 416 |
| P13 korkeus | 160.0 | 559 |
| T13 4x100m | 53.93 | 456 |
| P13 4x100m | 57.13 | 360 |
| T15 100m | 13.94 | 387 |
| P15 100m | 12.39 | 678 |
| P15 2000m | 390.64 | 610 |
| T15 seiväs | 240.0 | 304 |
| P15 seiväs | 300.0 | 475 |
| T15 kuula | 6.5 | 276 |
| P15 kuula | 10.18 | 484 |
| T15 4x100m | 58.84 | 318 |
| P15 4x100m | 49.91 | 625 |
| N17 200m | 29.06 | 361 |
| N17 kuula | 5.95 | 246 |
| M17 kuula | 12.86 | 647 |
| T11 60m aj | 11.57 | 373 |
| P11 60m aj | 11.82 | 347 |
| T13 60m aj. | 9.96 | 611 |
| P13 60m aj. | 10.14 | 577 |
| T/P15 kävely | 318.24 | 344 |
| N17 pituus | 462.0 | 388 |
| P11 4x50m | 32.76 | 178 |
| T11 keihäs | 20.32 | 221 |
| P11 keihäs | 18.45 | 196 |
| T13 moukari | 26.11 | 400 |
| P13 moukari | 33.18 | 515 |
