Lauttakylän Luja (B-sarja) 2020
03.08.2020 Seuracup osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 249.1 | 149 |
| P11 1000m | 251.11 | 144 |
| T11 pituus | 353.0 | 196 |
| P11 pituus | 281.0 | 108 |
| T11 4x50m viesti | 32.06 | 196 |
| T13 1000m | 214.46 | 280 |
| P13 1000m | 215.33 | 275 |
| T13 korkeus | 123.0 | 252 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 4x100m | 58.07 | 336 |
| T15 100m | 12.88 | 564 |
| P15 2000m | 582.87 | 123 |
| T15 kuula | 6.89 | 297 |
| P15 kuula | 10.34 | 494 |
| T15 4x100m | 54.52 | 436 |
| N17 200m | 26.3 | 563 |
| M17 200m | 25.04 | 699 |
| N17 kuula | 11.91 | 588 |
| M17 kuula | 13.84 | 709 |
| T11 60m aj | 15.43 | 141 |
| T13 60m aj. | 9.86 | 632 |
| M17 pituus | 357.0 | 202 |
| T11 keihäs | 12.56 | 121 |
| T13 moukari | 11.23 | 161 |
