Lauttakylän Luja (B-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.01 | 226 |
| P11 60m | 9.48 | 296 |
| T11 1000m | 244.53 | 161 |
| P11 1000m | 223.7 | 234 |
| T11 pituus | 353.0 | 196 |
| P11 pituus | 305.0 | 134 |
| T11 kiekko | 14.17 | 173 |
| P11 kiekko | 15.1 | 187 |
| T11 4x50m viesti | 31.23 | 220 |
| T13 60m | 8.52 | 499 |
| P13 60m | 9.4 | 309 |
| T13 1000m | 228.12 | 216 |
| P13 1000m | 200.58 | 369 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 120.0 | 234 |
| T13 keihäs | 21.52 | 237 |
| P13 keihäs | 36.73 | 454 |
| T13 4x100m | 54.11 | 449 |
| P13 4x100m | 61.46 | 266 |
| T15 100m | 14.08 | 369 |
| P15 100m | 14.69 | 301 |
| T15 2000m | 425.61 | 436 |
| P15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 11.85 | 585 |
| P15 kuula | 14.01 | 720 |
| T15 4x100m | 57.06 | 361 |
| P15 4x100m | 55.48 | 406 |
| N17 200m | 28.16 | 416 |
| M17 200m | 22.93 | 1031 |
| N17 3-loik. | 9.34 | 356 |
| N17 kuula | 9.3 | 433 |
| M17 kuula | 15.31 | 803 |
| P11 4x50m | 35.89 | 118 |
24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.82 | 206 |
| T11 150m | 24.82 | 188 |
| P11 150m | 28.36 | 99 |
| P11 korkeus | 105.0 | 154 |
| T11 kuula | 7.2 | 314 |
| P11 kuula | 6.37 | 269 |
| T/P11 4x600m | 542.39 | 220 |
| T/P11 kävely | 399.42 | 145 |
| T13 60m aj. | 10.24 | 558 |
| P13 60m aj. | 13.06 | 249 |
| T13 200m | 31.74 | 243 |
| P13 200m | 32.02 | 233 |
| T13 seiväs | 190.0 | 189 |
| T13 kuula | 9.37 | 437 |
| P13 kuula | 10.46 | 501 |
| T/P13 4x600m | 498.31 | 309 |
| T/P13 kävely | 403.98 | 138 |
| T15 80m aj. | 13.05 | 584 |
| T15 300m | 49.0 | 319 |
| P15 300m | 42.86 | 559 |
| P15 3-loikka | 9.38 | 360 |
| T15 moukari | 26.32 | 403 |
| P15 moukari | 31.15 | 482 |
| T/P15 4x800m | 636.96 | 410 |
| M17 800m | 129.35 | 759 |
| N17 pituus | 424.0 | 313 |
| M17 pituus | 386.0 | 247 |
| N17 keihäs | 19.06 | 204 |
| M17 keihäs | 36.89 | 457 |
