IF Nykarlebynejden (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,89 | 241 |
P11 60m | 11,09 | 135 |
T11 1000m | 4.02,43 | 168 |
P11 1000m | 3.25,43 | 334 |
T11 pituus | 3.65 | 214 |
P11 pituus | 2.56 | 84 |
T11 kiekko | 18.75 | 245 |
P11 kiekko | 20.76 | 278 |
T11 4x50m viesti | 33,56 | 161 |
T13 60m | 9,29 | 328 |
P13 60m | 9,50 | 293 |
T13 1000m | 3.51,03 | 205 |
P13 1000m | 3.49,83 | 210 |
T13 korkeus | 138 | 358 |
P13 korkeus | 123 | 253 |
T13 keihäs | 20.26 | 221 |
P13 keihäs | 20.96 | 230 |
T13 4x100m | 1.02,09 | 255 |
P13 4x100m | 1.04,56 | 217 |
T15 100m | 13,65 | 429 |
P15 100m | 14,65 | 306 |
T15 2000m | 8.09,97 | 250 |
P15 2000m | 8.30,30 | 212 |
T15 seiväs | 230 | 280 |
P15 seiväs | 310 | 507 |
T15 kuula | 11.61 | 571 |
P15 kuula | 7.81 | 348 |
T15 4x100m | 57,05 | 362 |
P15 4x100m | 54,79 | 428 |
N17 200m | 28,57 | 390 |
M17 200m | 24,24 | 808 |
N17 3-loik. | 10.69 | 506 |
M17 3-loik. | 11.21 | 572 |
N17 kuula | 12.32 | 614 |
M17 kuula | 11.35 | 555 |
P11 4x50m | 37,91 | 93 |
10.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,96 | 335 |
P11 60m aj | 11,52 | 379 |
T11 150m | 25,02 | 181 |
P11 150m | 26,04 | 150 |
T11 korkeus | 110 | 179 |
P11 korkeus | 100 | 133 |
T11 kuula | 7.07 | 307 |
P11 kuula | 7.79 | 347 |
T/P11 4x600m | 8.53,90 | 235 |
T/P11 kävely | 6.22,38 | 173 |
T13 60m aj. | 11,32 | 402 |
P13 60m aj. | 12,21 | 312 |
T13 200m | 31,91 | 237 |
P13 200m | 33,76 | 184 |
T13 seiväs | 230 | 280 |
T13 kuula | 6.32 | 267 |
T/P13 4x600m | 9.54,45 | 152 |
T/P13 kävely | 7.15,33 | 102 |
T15 80m aj. | 18,27 | 191 |
P15 300m | 45,91 | 420 |
P15 3-loikka | 12.94 | 827 |
P15 moukari | 22.46 | 341 |
T/P15 4x800m | 11.23,14 | 311 |
T/P15 kävely | 6.20,40 | 176 |
N17 800m | 2.51,72 | 238 |
M17 800m | 2.52,62 | 232 |
N17 pituus | 4.71 | 408 |
M17 pituus | 5.75 | 669 |
N17 keihäs | 36.26 | 448 |
M17 keihäs | 26.61 | 308 |
