IF Nykarlebynejden (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,89 | 241 |
P11 60m | 11,09 | 135 |
T11 1000m | 4.02,43 | 168 |
P11 1000m | 3.25,43 | 334 |
T11 pituus | 3.65 | 214 |
P11 pituus | 2.56 | 84 |
T11 kiekko | 18.75 | 245 |
P11 kiekko | 20.76 | 278 |
T11 4x50m viesti | 33,56 | 161 |
T13 60m | 9,29 | 328 |
P13 60m | 9,50 | 293 |
T13 1000m | 3.51,03 | 205 |
P13 1000m | 3.49,83 | 210 |
T13 korkeus | 138 | 358 |
P13 korkeus | 123 | 253 |
T13 keihäs | 20.26 | 221 |
P13 keihäs | 20.96 | 230 |
T13 4x100m | 1.02,09 | 255 |
P13 4x100m | 1.04,56 | 217 |
T15 100m | 13,65 | 429 |
P15 100m | 14,65 | 306 |
T15 2000m | 8.09,97 | 250 |
P15 2000m | 8.30,30 | 212 |
T15 seiväs | 230 | 280 |
P15 seiväs | 310 | 507 |
T15 kuula | 11.61 | 571 |
P15 kuula | 7.81 | 348 |
T15 4x100m | 57,05 | 362 |
P15 4x100m | 54,79 | 428 |
N17 200m | 28,57 | 390 |
M17 200m | 24,24 | 808 |
N17 3-loik. | 10.69 | 506 |
M17 3-loik. | 11.21 | 572 |
N17 kuula | 12.32 | 614 |
M17 kuula | 11.35 | 555 |
P11 4x50m | 37,91 | 93 |
