IF Nykarlebynejden (A-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Alaveteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,05 | 222 |
| P11 60m | 9,20 | 344 |
| T11 1000m | 4.15,87 | 133 |
| P11 1000m | 4.02,37 | 168 |
| T11 pituus | 3.05 | 135 |
| P11 pituus | 3.69 | 220 |
| T11 kiekko | 9.76 | 108 |
| P11 kiekko | 11.65 | 136 |
| T11 4x50m viesti | 35,15 | 131 |
| T13 60m | 8,74 | 441 |
| P13 60m | 8,15 | 620 |
| T13 1000m | 3.27,28 | 322 |
| P13 1000m | 3.28,79 | 313 |
| T13 korkeus | 134 | 328 |
| P13 korkeus | 143 | 399 |
| T13 keihäs | 13.54 | 134 |
| P13 keihäs | 20.64 | 226 |
| T13 4x100m | 57,37 | 354 |
| P13 4x100m | 56,40 | 380 |
| T15 100m | 14,68 | 303 |
| P15 100m | 13,61 | 435 |
| P15 2000m | 6.17,12 | 701 |
| T15 seiväs | 200 | 211 |
| P15 seiväs | 325 | 557 |
| T15 kuula | 9.75 | 459 |
| P15 kuula | 12.47 | 624 |
| T15 4x100m | 56,12 | 388 |
| P15 4x100m | 55,21 | 414 |
| N17 200m | 29,26 | 351 |
| M17 200m | 26,51 | 544 |
| N17 3-loik. | 8.77 | 302 |
| M17 3-loik. | 10.28 | 457 |
| N17 kuula | 11.40 | 558 |
| M17 kuula | 7.91 | 354 |
| P11 4x50m | 32,73 | 179 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 17,26 | 96 |
| P11 60m aj | 12,02 | 329 |
| T11 150m | 28,42 | 99 |
| P11 150m | 26,73 | 133 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 7.68 | 341 |
| P11 kuula | 6.33 | 267 |
| T/P11 4x600m | 9.40,07 | 168 |
| T/P11 kävely | 7.24,98 | 92 |
| T13 60m aj. | 11,36 | 397 |
| P13 60m aj. | 10,55 | 507 |
| T13 200m | 30,44 | 294 |
| P13 200m | 26,20 | 573 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 140 | 101 |
| T13 kuula | 8.57 | 391 |
| P13 kuula | 11.46 | 562 |
| T/P13 4x600m | 7.46,46 | 401 |
| T/P13 kävely | 6.17,93 | 181 |
| T15 80m aj. | 14,23 | 439 |
| T15 300m | 53,04 | 229 |
| P15 300m | 43,83 | 510 |
| T15 3-loikka | 9.56 | 379 |
| T15 moukari | 16.70 | 249 |
| P15 moukari | 24.97 | 382 |
| T/P15 kävely | 6.51,23 | 129 |
| N17 800m | 2.32,12 | 392 |
| M17 800m | 2.24,71 | 481 |
| N17 pituus | 3.07 | 137 |
| M17 pituus | 5.06 | 487 |
| N17 keihäs | 39.58 | 498 |
| M17 keihäs | 28.32 | 332 |
