IF Nykarlebynejden (A-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Pännäinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,98 | 230 |
| P11 60m | 10,24 | 202 |
| T11 1000m | 3.33,58 | 285 |
| P11 1000m | 3.36,12 | 271 |
| T11 pituus | 3.48 | 190 |
| P11 pituus | 3.13 | 144 |
| T11 kiekko | 7.02 | 70 |
| P11 kiekko | 11.38 | 132 |
| T11 4x50m viesti | 32,77 | 178 |
| T13 60m | 9,01 | 380 |
| P13 60m | 9,43 | 304 |
| T13 1000m | 3.32,36 | 292 |
| P13 1000m | 3.06,13 | 501 |
| T13 korkeus | 126 | 272 |
| P13 korkeus | 111 | 184 |
| T13 keihäs | 34.78 | 426 |
| P13 keihäs | 29.84 | 354 |
| T13 4x100m | 57,20 | 358 |
| P13 4x100m | 58,49 | 327 |
| T15 100m | 14,26 | 348 |
| P15 100m | 14,00 | 380 |
| T15 2000m | 7.57,57 | 277 |
| P15 2000m | 6.28,58 | 623 |
| T15 seiväs | 240 | 305 |
| P15 seiväs | 270 | 386 |
| T15 kuula | 10.92 | 529 |
| P15 kuula | 10.54 | 506 |
| T15 4x100m | 56,61 | 374 |
| P15 4x100m | 56,22 | 385 |
| N17 200m | 29,86 | 320 |
| M17 3-loik. | 11.36 | 592 |
| N17 kuula | 7.18 | 313 |
| M17 kuula | 10.66 | 513 |
| P11 4x50m | 33,63 | 159 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 10,75 | 476 |
| T11 150m | 23,46 | 245 |
| P11 150m | 22,34 | 307 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 5.50 | 223 |
| P11 kuula | 6.33 | 267 |
| T/P11 4x600m | 8.24,27 | 295 |
| T13 60m aj. | 10,38 | 534 |
| P13 60m aj. | 13,60 | 218 |
| T13 200m | 30,48 | 292 |
| P13 200m | 28,86 | 373 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 300 | 475 |
| T13 kuula | 7.82 | 349 |
| P13 kuula | 6.06 | 253 |
| T/P13 4x600m | 7.28,85 | 467 |
| T/P13 kävely | 7.21,02 | 96 |
| T15 80m aj. | 13,08 | 580 |
| T15 300m | 51,94 | 250 |
| P15 300m | 45,95 | 419 |
| T15 3-loikka | 8.47 | 276 |
| T15 moukari | 21.85 | 331 |
| P15 moukari | 30.72 | 475 |
| T/P15 4x800m | 10.41,17 | 400 |
| T/P15 kävely | 6.40,80 | 143 |
| N17 800m | 2.39,88 | 319 |
| N17 pituus | 3.69 | 220 |
| M17 pituus | 5.30 | 547 |
| N17 keihäs | 32.69 | 395 |
