IF Nykarlebynejden (A-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Pännäinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.62 | 275 |
| P11 60m | 9.63 | 274 |
| T11 1000m | 222.56 | 240 |
| P11 1000m | 200.46 | 369 |
| T11 pituus | 378.0 | 234 |
| P11 pituus | 366.0 | 215 |
| T11 kiekko | 23.92 | 329 |
| P11 kiekko | 23.02 | 314 |
| T11 4x50m viesti | 31.02 | 226 |
| T13 60m | 9.28 | 329 |
| P13 60m | 10.16 | 210 |
| T13 1000m | 234.32 | 193 |
| P13 1000m | 212.15 | 292 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 138.0 | 358 |
| T13 keihäs | 29.47 | 348 |
| P13 keihäs | 24.25 | 275 |
| T13 4x100m | 58.95 | 316 |
| P13 4x100m | 62.92 | 241 |
| T15 100m | 15.06 | 267 |
| T15 2000m | 498.19 | 233 |
| P15 2000m | 424.78 | 439 |
| T15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 6.96 | 301 |
| P15 kuula | 8.51 | 387 |
| T15 4x100m | 58.22 | 333 |
| N17 200m | 28.14 | 417 |
| N17 3-loik. | 8.91 | 315 |
| N17 kuula | 8.33 | 377 |
| M17 kuula | 9.82 | 463 |
| P11 4x50m | 31.47 | 212 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.25 | 409 |
| P11 60m aj | 17.06 | 99 |
| T11 150m | 23.61 | 237 |
| P11 150m | 23.59 | 238 |
| T11 korkeus | 118.0 | 222 |
| P11 korkeus | 121.0 | 240 |
| T11 kuula | 6.09 | 254 |
| P11 kuula | 7.7 | 341 |
| T/P11 4x600m | 482.72 | 350 |
| T/P11 kävely | 438.63 | 98 |
| T13 60m aj. | 12.26 | 308 |
| P13 60m aj. | 12.99 | 254 |
| T13 200m | 29.72 | 327 |
| P13 200m | 30.49 | 291 |
| T13 seiväs | 246.0 | 320 |
| P13 seiväs | 232.0 | 284 |
| T13 kuula | 6.38 | 269 |
| P13 kuula | 8.53 | 388 |
| T/P13 4x600m | 445.84 | 479 |
| T/P13 kävely | 387.8 | 163 |
| T15 80m aj. | 16.23 | 283 |
| T15 300m | 48.77 | 326 |
| T15 moukari | 10.02 | 142 |
| P15 moukari | 26.18 | 401 |
| T/P15 kävely | 425.07 | 112 |
| N17 800m | 151.82 | 395 |
| N17 pituus | 399.0 | 268 |
| N17 keihäs | 24.5 | 278 |
