Lapuan Virkiä (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 8,96 | 391 |
P11 60m | 9,75 | 258 |
T11 1000m | 3.58,05 | 181 |
P11 1000m | 3.54,68 | 192 |
T11 pituus | 4.08 | 284 |
P11 pituus | 3.40 | 179 |
T11 kiekko | 19.68 | 260 |
P11 kiekko | 23.99 | 331 |
T11 4x50m viesti | 31,12 | 224 |
T13 60m | 9,10 | 362 |
P13 60m | 10,21 | 205 |
T13 1000m | 3.31,68 | 296 |
P13 1000m | 4.48,71 | 78 |
T13 korkeus | 137 | 351 |
P13 korkeus | 105 | 155 |
T13 keihäs | 25.67 | 295 |
P13 keihäs | 31.13 | 373 |
T13 4x100m | 57,35 | 354 |
P13 4x100m | 1.04,26 | 221 |
T15 100m | 14,27 | 347 |
P15 100m | 12,74 | 595 |
T15 2000m | 7.43,27 | 312 |
P15 2000m | 8.18,06 | 234 |
T15 seiväs | 200 | 211 |
P15 seiväs | 360 | 682 |
T15 kuula | 10.32 | 493 |
P15 kuula | 8.93 | 412 |
T15 4x100m | 55,05 | 419 |
P15 4x100m | 54,90 | 424 |
N17 200m | 29,18 | 355 |
N17 3-loik. | 11.12 | 560 |
N17 kuula | 9.39 | 438 |
P11 4x50m | 32,33 | 189 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,73 | 479 |
P11 60m aj | 12,30 | 305 |
T11 150m | 23,78 | 230 |
P11 150m | 23,26 | 255 |
T11 korkeus | 144 | 407 |
P11 korkeus | 108 | 169 |
T11 kuula | 7.65 | 339 |
P11 kuula | 9.44 | 441 |
T/P11 4x600m | 8.18,34 | 309 |
T/P11 kävely | 6.05,32 | 206 |
T13 60m aj. | 11,08 | 431 |
P13 60m aj. | 13,68 | 213 |
T13 200m | 30,39 | 296 |
P13 200m | 33,58 | 188 |
T13 seiväs | 182 | 174 |
P13 seiväs | 192 | 194 |
T13 kuula | 9.22 | 428 |
P13 kuula | 7.24 | 316 |
T/P13 4x600m | 8.43,01 | 255 |
T/P13 kävely | 5.32,75 | 292 |
T15 80m aj. | 12,77 | 627 |
P15 100m aj. | 16,06 | 584 |
T15 300m | 51,01 | 270 |
P15 300m | 40,67 | 696 |
T15 3-loikka | 9.90 | 415 |
T15 moukari | 21.36 | 323 |
P15 moukari | 43.30 | 681 |
T/P15 4x800m | 10.34,55 | 416 |
T/P15 kävely | 4.42,33 | 527 |
N17 800m | 2.34,40 | 369 |
M17 800m | 3.06,91 | 166 |
N17 pituus | 4.96 | 464 |
N17 keihäs | 29.98 | 356 |
M17 keihäs | 25.33 | 290 |
