Lapuan Virkiä (B-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Lapua) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,56 | 284 |
P11 60m | 10,34 | 193 |
T11 1000m | 3.49,13 | 213 |
P11 1000m | 4.02,27 | 168 |
T11 pituus | 3.67 | 217 |
P11 pituus | 3.24 | 158 |
T11 kiekko | 21.57 | 291 |
P11 kiekko | 16.16 | 204 |
T11 4x50m viesti | 34,13 | 149 |
T13 60m | 9,91 | 238 |
P13 60m | 8,25 | 584 |
T13 1000m | 3.23,33 | 349 |
P13 1000m | 4.15,61 | 134 |
T13 korkeus | 143 | 399 |
T13 keihäs | 24.87 | 284 |
P13 keihäs | 35.93 | 443 |
T13 4x100m | 57,24 | 357 |
P13 4x100m | 59,36 | 308 |
T15 100m | 14,04 | 375 |
P15 100m | 14,23 | 352 |
T15 2000m | 8.35,13 | 204 |
T15 seiväs | 200 | 211 |
T15 kuula | 9.05 | 419 |
T15 4x100m | 57,39 | 353 |
N17 200m | 25,52 | 644 |
N17 3-loik. | 10.38 | 469 |
N17 kuula | 10.12 | 481 |
M17 kuula | 8.69 | 398 |
P11 4x50m | 34,01 | 151 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Alavus) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,74 | 356 |
P11 60m aj | 14,47 | 176 |
T11 150m | 24,42 | 203 |
P11 150m | 26,40 | 141 |
T11 korkeus | 126 | 272 |
P11 korkeus | 108 | 169 |
T11 kuula | 7.25 | 317 |
P11 kuula | 6.93 | 299 |
T/P11 4x600m | 8.57,40 | 229 |
T/P11 kävely | 6.47,62 | 134 |
T13 60m aj. | 10,71 | 482 |
T13 200m | 31,64 | 247 |
P13 200m | 27,06 | 497 |
T13 seiväs | 180 | 170 |
P13 seiväs | 285 | 429 |
T13 kuula | 9.07 | 420 |
P13 kuula | 10.06 | 478 |
T/P13 4x600m | 7.52,08 | 383 |
T/P13 kävely | 6.30,71 | 159 |
T15 80m aj. | 13,34 | 543 |
T15 300m | 45,28 | 445 |
P15 300m | 53,08 | 228 |
T15 3-loikka | 8.70 | 296 |
T15 moukari | 42.85 | 674 |
T/P15 4x800m | 12.06,59 | 243 |
T/P15 kävely | 6.02,60 | 212 |
N17 800m | 2.45,69 | 276 |
N17 pituus | 4.44 | 352 |
N17 keihäs | 34.75 | 426 |
