Kerimäen Urheilijat (B-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,15 | 211 |
P11 60m | 9,16 | 351 |
T11 1000m | 3.58,32 | 180 |
P11 1000m | 4.04,01 | 163 |
T11 pituus | 3.10 | 141 |
P11 pituus | 3.30 | 165 |
T11 kiekko | 8.21 | 87 |
P11 kiekko | 16.03 | 202 |
T11 4x50m viesti | 34,36 | 145 |
T13 60m | 8,66 | 462 |
P13 60m | 9,06 | 370 |
P13 1000m | 3.35,96 | 272 |
T13 korkeus | 125 | 265 |
P13 korkeus | 90 | 95 |
T13 keihäs | 29.12 | 344 |
P13 keihäs | 23.77 | 269 |
T13 4x100m | 1.01,66 | 263 |
P13 4x100m | 1.03,95 | 226 |
T15 100m | 14,94 | 278 |
P15 100m | 12,53 | 643 |
T15 2000m | 8.05,33 | 259 |
P15 2000m | 6.45,74 | 526 |
P15 seiväs | 165 | 142 |
T15 kuula | 5.43 | 220 |
P15 kuula | 9.94 | 470 |
P15 4x100m | 52,07 | 526 |
N17 200m | 28,99 | 366 |
M17 200m | 26,34 | 560 |
P11 4x50m | 31,93 | 200 |
03.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,55 | 220 |
P11 60m aj | 13,24 | 238 |
T11 150m | 32,03 | 54 |
P11 150m | 25,26 | 174 |
T11 korkeus | 131 | 306 |
P11 korkeus | 125 | 265 |
T11 kuula | 6.18 | 259 |
P11 kuula | 7.07 | 307 |
T/P11 4x600m | 9.17,89 | 197 |
T/P11 kävely | 6.07,60 | 201 |
T13 200m | 30,51 | 291 |
P13 200m | 32,73 | 212 |
T13 kuula | 8.96 | 413 |
P13 kuula | 6.13 | 256 |
T/P13 4x600m | 8.57,18 | 229 |
T15 80m aj. | 16,66 | 260 |
P15 100m aj. | 15,76 | 621 |
T15 300m | 50,47 | 282 |
P15 300m | 42,36 | 588 |
P15 3-loikka | 10.97 | 541 |
T/P15 4x800m | 10.11,31 | 482 |
T/P15 kävely | 6.04,54 | 208 |
M17 800m | 2.21,90 | 521 |
N17 pituus | 4.21 | 308 |
N17 keihäs | 33.79 | 411 |
