Kempeleen Kiri (B-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,00 | 141 |
| T11 pituus | 3.84 | 244 |
| T13 60m | 9,02 | 378 |
| T13 1000m | 4.21,32 | 122 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 4x100m | 58,95 | 316 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T13 60m aj. | 13,53 | 222 |
| T13 200m | 31,57 | 249 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 8.00 | 359 |
