Kempeleen Kiri (B-sarja) 2021
15.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,67 | 165 |
| T11 pituus | 2.60 | 88 |
| T11 4x50m viesti | 38,25 | 89 |
| P13 60m | 8,88 | 408 |
| P13 keihäs | 16.11 | 166 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 26,44 | 140 |
| P11 150m | 23,67 | 235 |
| P13 200m | 29,52 | 337 |
