Kempeleen Kiri (B-sarja) 2019
11.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.44 | 302 |
| P11 60m | 10.01 | 226 |
| T11 4x50m viesti | 32.37 | 188 |
| T13 60m | 9.08 | 366 |
| P13 korkeus | 151.0 | 470 |
30.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Kempele) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 25.07 | 179 |
| P11 150m | 24.58 | 197 |
| T11 korkeus | 115.0 | 205 |
| T11 kuula | 7.0 | 303 |
| P13 60m aj. | 10.56 | 504 |
| T13 200m | 30.4 | 295 |
| T13 kuula | 7.82 | 348 |
| T15 3-loikka | 9.16 | 338 |
