Kauhavan Wisa (B-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,30 | 196 |
| P11 60m | 9,76 | 257 |
| T11 1000m | 3.56,59 | 186 |
| P11 1000m | 4.08,90 | 150 |
| T11 pituus | 3.83 | 242 |
| P11 pituus | 3.40 | 179 |
| T11 kiekko | 26.89 | 380 |
| P11 kiekko | 24.63 | 342 |
| T11 4x50m viesti | 32,42 | 187 |
| T13 60m | 11,34 | 121 |
| P13 1000m | 4.14,96 | 135 |
| T13 korkeus | 143 | 399 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 16.93 | 177 |
| P13 keihäs | 37.70 | 469 |
| T13 4x100m | 1.03,87 | 227 |
| T15 100m | 14,43 | 329 |
| T15 kuula | 6.78 | 291 |
| N17 200m | 28,22 | 412 |
| M17 3-loik. | 12.49 | 755 |
| P11 4x50m | 34,30 | 146 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,86 | 263 |
| P11 60m aj | 12,09 | 323 |
| T11 kuula | 8.89 | 409 |
| P11 kuula | 8.22 | 371 |
| T13 60m aj. | 13,09 | 248 |
| T13 200m | 33,07 | 202 |
| P13 200m | 26,69 | 528 |
| T13 seiväs | 140 | 101 |
| T13 kuula | 4.06 | 151 |
| T/P13 4x600m | 8.03,85 | 347 |
| T/P13 kävely | 6.44,78 | 138 |
| N17 pituus | 4.54 | 372 |
