Kauhavan Wisa (B-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,59 | 108 |
| P11 60m | 12,47 | 73 |
| T11 1000m | 3.52,40 | 200 |
| T11 pituus | 3.26 | 160 |
| P11 pituus | 3.38 | 176 |
| T11 kiekko | 20.87 | 279 |
| P11 kiekko | 14.09 | 172 |
| T11 4x50m viesti | 38,72 | 84 |
| P13 60m | 10,39 | 188 |
| T13 1000m | 4.33,73 | 99 |
| P13 1000m | 3.42,29 | 241 |
| P13 korkeus | 138 | 358 |
| T13 keihäs | 12.69 | 123 |
| P13 keihäs | 32.66 | 395 |
| P13 4x100m | 58,18 | 334 |
| P15 100m | 18,04 | 110 |
| T15 2000m | 8.07,43 | 255 |
| M17 200m | 24,70 | 743 |
| M17 3-loik. | 11.25 | 577 |
| N17 kuula | 10.58 | 508 |
| M17 kuula | 10.36 | 495 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,21 | 188 |
| P11 60m aj | 12,85 | 263 |
| T11 150m | 26,40 | 141 |
| T11 korkeus | 134 | 328 |
| T11 kuula | 7.55 | 334 |
| P11 kuula | 7.28 | 319 |
| T/P11 4x600m | 9.13,05 | 204 |
| T/P11 kävely | 6.06,72 | 203 |
| P13 60m aj. | 13,06 | 249 |
| P13 200m | 34,61 | 164 |
| T13 seiväs | 140 | 101 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 kuula | 5.16 | 206 |
| T/P13 kävely | 5.01,03 | 420 |
| T15 300m | 46,17 | 411 |
| M17 800m | 2.12,23 | 694 |
| M17 pituus | 5.86 | 702 |
| N17 keihäs | 29.09 | 343 |
| M17 keihäs | 41.28 | 523 |
