Kauhavan Wisa (B-sarja) 2021
15.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Kauhajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,98 | 230 |
| P11 60m | 10,81 | 154 |
| T11 1000m | 4.27,75 | 109 |
| P11 1000m | 3.46,23 | 224 |
| T11 pituus | 3.08 | 138 |
| P11 pituus | 3.88 | 250 |
| T11 kiekko | 11.63 | 135 |
| P11 kiekko | 23.36 | 320 |
| T11 4x50m viesti | 36,02 | 117 |
| T13 60m | 9,50 | 293 |
| P13 60m | 10,87 | 150 |
| T13 1000m | 4.40,78 | 89 |
| T13 korkeus | 141 | 382 |
| T13 keihäs | 20.23 | 221 |
| P13 keihäs | 19.43 | 210 |
| T13 4x100m | 1.01,46 | 266 |
| P15 100m | 14,79 | 292 |
| T15 2000m | 7.42,93 | 313 |
| P15 kuula | 9.45 | 442 |
| N17 200m | 26,09 | 584 |
| N17 kuula | 10.87 | 526 |
| P11 4x50m | 32,50 | 185 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,36 | 181 |
| P11 60m aj | 11,06 | 434 |
| T11 150m | 27,63 | 113 |
| P11 150m | 27,01 | 126 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 5.97 | 248 |
| P11 kuula | 6.38 | 270 |
| T/P11 4x600m | 9.12,05 | 205 |
| T/P11 kävely | 6.44,54 | 138 |
| T13 60m aj. | 12,50 | 289 |
| P13 60m aj. | 15,17 | 150 |
| T13 200m | 34,47 | 167 |
| T13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 7.84 | 350 |
| P13 kuula | 6.63 | 283 |
| T/P13 4x600m | 9.26,86 | 184 |
| T/P13 kävely | 5.24,09 | 322 |
| P15 100m aj. | 21,86 | 210 |
| P15 3-loikka | 10.34 | 464 |
| T/P15 kävely | 9.35,33 | 22 |
| M17 800m | 2.19,80 | 554 |
| N17 keihäs | 29.20 | 345 |
| M17 keihäs | 35.85 | 442 |
