Kauhavan Wisa (B-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Ähtäri) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.16 | 210 |
| P11 60m | 11.85 | 95 |
| T11 1000m | 269.17 | 106 |
| P11 1000m | 234.68 | 192 |
| T11 pituus | 460.0 | 384 |
| P11 pituus | 409.0 | 285 |
| T11 kiekko | 11.31 | 130 |
| P11 kiekko | 16.2 | 204 |
| T11 4x50m viesti | 31.43 | 214 |
| T13 60m | 9.24 | 336 |
| P13 60m | 10.67 | 164 |
| T13 1000m | 227.03 | 220 |
| P13 1000m | 228.52 | 214 |
| T13 korkeus | 115.0 | 205 |
| P13 korkeus | 131.0 | 306 |
| T13 keihäs | 16.56 | 172 |
| P13 keihäs | 14.49 | 145 |
| T13 4x100m | 61.38 | 267 |
| P13 4x100m | 66.83 | 187 |
| T15 100m | 13.12 | 517 |
| P15 100m | 12.89 | 562 |
| P15 2000m | 439.14 | 385 |
| T15 kuula | 5.17 | 206 |
| P15 kuula | 11.0 | 533 |
| P15 4x100m | 52.86 | 495 |
| N17 200m | 29.2 | 353 |
| M17 200m | 25.96 | 596 |
| N17 3-loik. | 8.01 | 238 |
| M17 3-loik. | 8.95 | 318 |
| N17 kuula | 6.4 | 270 |
| M17 kuula | 6.82 | 293 |
| P11 4x50m | 32.67 | 180 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.01 | 252 |
| P11 60m aj | 12.08 | 323 |
| T11 150m | 24.12 | 215 |
| P11 150m | 26.1 | 148 |
| T11 korkeus | 108.0 | 169 |
| P11 korkeus | 108.0 | 169 |
| T11 kuula | 6.26 | 263 |
| P11 kuula | 6.59 | 281 |
| T/P11 4x600m | 575.16 | 173 |
| T/P11 kävely | 388.94 | 161 |
| T13 60m aj. | 13.2 | 240 |
| P13 60m aj. | 12.35 | 300 |
| T13 200m | 34.89 | 157 |
| P13 200m | 32.94 | 205 |
| T13 seiväs | 130.0 | 85 |
| P13 seiväs | 150.0 | 116 |
| T13 kuula | 5.74 | 235 |
| P13 kuula | 5.4 | 218 |
| T/P13 4x600m | 549.28 | 209 |
| T/P13 kävely | 399.58 | 145 |
| T15 80m aj. | 15.91 | 303 |
| P15 300m | 44.67 | 471 |
