Kauhajoen Karhu (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,85 | 245 |
P11 60m | 9,35 | 317 |
T11 1000m | 3.45,65 | 227 |
P11 1000m | 3.20,38 | 371 |
T11 pituus | 3.86 | 247 |
P11 pituus | 3.77 | 233 |
T11 kiekko | 15.02 | 187 |
P11 kiekko | 19.81 | 262 |
T11 4x50m viesti | 32,32 | 190 |
T13 60m | 10,60 | 170 |
P13 60m | 8,59 | 480 |
T13 1000m | 3.18,64 | 384 |
P13 1000m | 3.17,47 | 393 |
T13 korkeus | 115 | 205 |
P13 korkeus | 136 | 343 |
T13 keihäs | 24.59 | 280 |
P13 keihäs | 22.39 | 250 |
T13 4x100m | 1.04,11 | 223 |
P13 4x100m | 58,12 | 336 |
T15 100m | 13,17 | 508 |
P15 100m | 13,20 | 503 |
T15 2000m | 8.36,69 | 202 |
P15 2000m | 6.11,42 | 744 |
T15 seiväs | 190 | 190 |
P15 seiväs | 340 | 609 |
T15 kuula | 9.29 | 432 |
P15 kuula | 6.44 | 273 |
T15 4x100m | 55,76 | 398 |
P15 4x100m | 53,15 | 484 |
N17 200m | 30,51 | 291 |
M17 200m | 25,69 | 625 |
N17 3-loik. | 9.78 | 402 |
M17 3-loik. | 11.62 | 627 |
N17 kuula | 10.96 | 531 |
M17 kuula | 9.10 | 421 |
P11 4x50m | 31,38 | 216 |
