Kauhajoen Karhu (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,85 | 245 |
P11 60m | 9,35 | 317 |
T11 1000m | 3.45,65 | 227 |
P11 1000m | 3.20,38 | 371 |
T11 pituus | 3.86 | 247 |
P11 pituus | 3.77 | 233 |
T11 kiekko | 15.02 | 187 |
P11 kiekko | 19.81 | 262 |
T11 4x50m viesti | 32,32 | 190 |
T13 60m | 10,60 | 170 |
P13 60m | 8,59 | 480 |
T13 1000m | 3.18,64 | 384 |
P13 1000m | 3.17,47 | 393 |
T13 korkeus | 115 | 205 |
P13 korkeus | 136 | 343 |
T13 keihäs | 24.59 | 280 |
P13 keihäs | 22.39 | 250 |
T13 4x100m | 1.04,11 | 223 |
P13 4x100m | 58,12 | 336 |
T15 100m | 13,17 | 508 |
P15 100m | 13,20 | 503 |
T15 2000m | 8.36,69 | 202 |
P15 2000m | 6.11,42 | 744 |
T15 seiväs | 190 | 190 |
P15 seiväs | 340 | 609 |
T15 kuula | 9.29 | 432 |
P15 kuula | 6.44 | 273 |
T15 4x100m | 55,76 | 398 |
P15 4x100m | 53,15 | 484 |
N17 200m | 30,51 | 291 |
M17 200m | 25,69 | 625 |
N17 3-loik. | 9.78 | 402 |
M17 3-loik. | 11.62 | 627 |
N17 kuula | 10.96 | 531 |
M17 kuula | 9.10 | 421 |
P11 4x50m | 31,38 | 216 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,54 | 508 |
P11 60m aj | 11,25 | 410 |
T11 150m | 24,09 | 217 |
P11 150m | 21,99 | 330 |
T11 korkeus | 126 | 272 |
P11 korkeus | 114 | 200 |
T11 kuula | 7.45 | 328 |
P11 kuula | 7.41 | 326 |
T/P11 4x600m | 8.10,46 | 329 |
T/P11 kävely | 6.18,06 | 181 |
T13 60m aj. | 9,99 | 606 |
P13 60m aj. | 11,61 | 369 |
T13 200m | 27,94 | 431 |
P13 200m | 28,24 | 411 |
T13 seiväs | 212 | 237 |
P13 seiväs | 222 | 261 |
T13 kuula | 8.61 | 393 |
P13 kuula | 7.80 | 347 |
T/P13 4x600m | 7.41,44 | 419 |
T/P13 kävely | 5.34,02 | 288 |
T15 80m aj. | 12,03 | 762 |
P15 100m aj. | 15,92 | 601 |
T15 300m | 42,92 | 556 |
P15 300m | 43,29 | 537 |
T15 3-loikka | 9.89 | 414 |
P15 3-loikka | 10.45 | 477 |
T15 moukari | 34.90 | 543 |
P15 moukari | 52.28 | 829 |
T/P15 4x800m | 10.00,02 | 519 |
T/P15 kävely | 6.24,64 | 169 |
N17 800m | 2.45,03 | 280 |
M17 800m | 2.05,29 | 864 |
N17 pituus | 4.58 | 380 |
M17 pituus | 5.69 | 652 |
N17 keihäs | 28.69 | 338 |
M17 keihäs | 42.32 | 539 |
