Kauhajoen Karhu (B-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,25 | 201 |
| P11 60m | 9,91 | 238 |
| T11 1000m | 3.52,95 | 198 |
| P11 1000m | 3.32,36 | 292 |
| T11 pituus | 3.35 | 172 |
| P11 pituus | 3.90 | 254 |
| T11 kiekko | 18.05 | 234 |
| P11 kiekko | 22.68 | 309 |
| T11 4x50m viesti | 33,78 | 156 |
| T13 60m | 8,66 | 462 |
| P13 60m | 8,76 | 436 |
| T13 1000m | 3.22,61 | 354 |
| P13 1000m | 3.05,44 | 509 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 135 | 335 |
| T13 keihäs | 24.58 | 280 |
| P13 keihäs | 30.64 | 366 |
| T13 4x100m | 59,74 | 300 |
| P13 4x100m | 57,15 | 360 |
| T15 100m | 15,53 | 231 |
| P15 100m | 13,06 | 529 |
| T15 2000m | 7.11,31 | 414 |
| P15 2000m | 7.41,11 | 318 |
| T15 seiväs | 200 | 211 |
| P15 seiväs | 290 | 445 |
| T15 kuula | 9.10 | 421 |
| P15 kuula | 10.22 | 487 |
| T15 4x100m | 1.00,59 | 283 |
| P15 4x100m | 51,59 | 547 |
| N17 200m | 28,34 | 404 |
| M17 200m | 24,61 | 755 |
| N17 3-loik. | 9.90 | 415 |
| M17 3-loik. | 10.09 | 436 |
| N17 kuula | 9.00 | 416 |
| M17 kuula | 10.86 | 525 |
| P11 4x50m | 31,14 | 223 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,98 | 444 |
| P11 60m aj | 11,07 | 432 |
| T11 150m | 25,11 | 178 |
| P11 150m | 24,42 | 203 |
| T11 korkeus | 108 | 169 |
| P11 korkeus | 111 | 184 |
| T11 kuula | 7.20 | 314 |
| P11 kuula | 7.62 | 337 |
| T/P11 4x600m | 8.04,79 | 345 |
| T/P11 kävely | 5.40,51 | 269 |
| T13 60m aj. | 11,68 | 362 |
| P13 60m aj. | 10,65 | 491 |
| T13 200m | 28,69 | 383 |
| P13 200m | 31,30 | 259 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 260 | 358 |
| T13 kuula | 9.40 | 439 |
| P13 kuula | 8.21 | 371 |
| T/P13 4x600m | 7.22,08 | 496 |
| T/P13 kävely | 6.24,22 | 170 |
| T15 80m aj. | 14,38 | 424 |
| P15 100m aj. | 18,00 | 401 |
| T15 300m | 48,00 | 349 |
| P15 300m | 38,73 | 852 |
| T15 3-loikka | 8.90 | 314 |
| P15 3-loikka | 11.29 | 582 |
| P15 moukari | 37.97 | 593 |
| T/P15 4x800m | 10.13,95 | 474 |
| T/P15 kävely | 6.07,79 | 201 |
| N17 800m | 2.38,90 | 328 |
| M17 800m | 2.29,22 | 424 |
| N17 pituus | 4.43 | 350 |
| M17 pituus | 4.52 | 368 |
| N17 keihäs | 28.82 | 340 |
| M17 keihäs | 34.74 | 425 |
