Kauhajoen Karhu (B-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.53 | 175 |
| P11 60m | 9.74 | 259 |
| T11 1000m | 235.12 | 190 |
| P11 1000m | 223.05 | 237 |
| T11 pituus | 336.0 | 173 |
| P11 pituus | 375.0 | 229 |
| T11 kiekko | 13.05 | 156 |
| P11 kiekko | 19.7 | 260 |
| T11 4x50m viesti | 33.73 | 157 |
| T13 60m | 9.69 | 266 |
| P13 60m | 10.26 | 200 |
| T13 1000m | 219.78 | 252 |
| P13 1000m | 235.34 | 189 |
| T13 korkeus | 123.0 | 252 |
| T13 keihäs | 16.4 | 170 |
| P13 keihäs | 24.35 | 276 |
| T13 4x100m | 65.97 | 198 |
| P13 4x100m | 65.05 | 210 |
| T15 100m | 14.93 | 279 |
| P15 100m | 15.69 | 219 |
| T15 2000m | 495.7 | 238 |
| P15 2000m | 493.71 | 242 |
| T15 kuula | 8.22 | 371 |
| P15 kuula | 4.53 | 174 |
| T15 4x100m | 60.6 | 282 |
| P15 4x100m | 63.25 | 236 |
| N17 200m | 29.9 | 318 |
| N17 3-loik. | 8.53 | 281 |
| N17 kuula | 9.03 | 417 |
| M17 kuula | 11.56 | 567 |
| P11 4x50m | 33.67 | 158 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Kauhajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.39 | 229 |
| P11 60m aj | 13.46 | 225 |
| T11 150m | 26.2 | 146 |
| P11 150m | 23.77 | 230 |
| T11 korkeus | 120.0 | 234 |
| P11 korkeus | 105.0 | 154 |
| T11 kuula | 5.15 | 205 |
| P11 kuula | 8.47 | 385 |
| T/P11 4x600m | 514.58 | 271 |
| T/P11 kävely | 443.79 | 93 |
| T13 60m aj. | 12.64 | 278 |
| P13 60m aj. | 14.44 | 177 |
| T13 200m | 32.23 | 226 |
| P13 200m | 33.06 | 202 |
| P13 seiväs | 130.0 | 85 |
| T13 kuula | 6.32 | 266 |
| P13 kuula | 6.68 | 285 |
| T/P13 4x600m | 513.05 | 275 |
| T/P13 kävely | 438.21 | 98 |
| T15 80m aj. | 18.01 | 200 |
| T15 300m | 52.63 | 236 |
| P15 300m | 53.83 | 214 |
| T15 moukari | 20.65 | 312 |
| P15 moukari | 10.9 | 156 |
| T/P15 4x800m | 778.48 | 184 |
| T/P15 kävely | 437.36 | 99 |
| N17 800m | 182.59 | 183 |
| M17 800m | 142.72 | 508 |
| N17 pituus | 388.0 | 250 |
| M17 pituus | 413.0 | 293 |
| N17 keihäs | 21.39 | 236 |
| M17 keihäs | 34.98 | 429 |
