Kankaanpään Seudun Leisku (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,68 | 268 |
| T11 1000m | 3.57,51 | 183 |
| P11 1000m | 3.27,79 | 319 |
| T11 pituus | 3.38 | 176 |
| T11 kiekko | 9.17 | 100 |
| T11 4x50m viesti | 32,83 | 177 |
| T13 60m | 9,38 | 312 |
| T13 1000m | 4.03,51 | 164 |
| P13 1000m | 3.26,78 | 326 |
| T13 korkeus | 139 | 366 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 19.68 | 213 |
| T13 4x100m | 1.04,97 | 211 |
| P13 4x100m | 1.02,82 | 243 |
| T15 100m | 13,66 | 427 |
| P15 100m | 12,98 | 545 |
| T15 2000m | 9.03,38 | 164 |
| P15 2000m | 7.58,06 | 275 |
| T15 seiväs | 190 | 190 |
| T15 kuula | 10.20 | 486 |
| P15 kuula | 15.28 | 802 |
| T15 4x100m | 55,60 | 403 |
| N17 200m | 30,06 | 311 |
| M17 200m | 23,79 | 877 |
| N17 3-loik. | 9.54 | 377 |
| N17 kuula | 9.42 | 440 |
| M17 kuula | 10.29 | 491 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,36 | 181 |
| T11 150m | 24,58 | 197 |
| P11 150m | 24,78 | 190 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 6.00 | 250 |
| T/P11 4x600m | 9.05,50 | 215 |
| T/P11 kävely | 7.04,00 | 114 |
| T13 60m aj. | 12,06 | 326 |
| T13 200m | 31,22 | 262 |
| P13 200m | 33,20 | 198 |
| T13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 12.29 | 612 |
| P13 kuula | 5.61 | 229 |
| T/P13 4x600m | 8.41,63 | 258 |
| T15 80m aj. | 14,76 | 389 |
| T15 300m | 45,35 | 442 |
| P15 300m | 43,18 | 543 |
| T15 3-loikka | 9.02 | 326 |
| P15 3-loikka | 9.90 | 415 |
| T15 moukari | 32.53 | 505 |
| P15 moukari | 38.37 | 600 |
| T/P15 4x800m | 11.24,99 | 308 |
| T/P15 kävely | 5.15,44 | 355 |
| N17 800m | 2.40,69 | 313 |
| M17 800m | 2.11,03 | 720 |
| N17 pituus | 4.28 | 321 |
| M17 pituus | 3.72 | 225 |
| N17 keihäs | 19.40 | 209 |
| M17 keihäs | 55.38 | 744 |
