Kankaanpään Seudun Leisku (B-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Huittinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,85 | 245 |
| P11 60m | 9,50 | 293 |
| T11 1000m | 4.14,88 | 135 |
| P11 1000m | 3.58,87 | 178 |
| T11 pituus | 3.38 | 176 |
| P11 pituus | 2.75 | 102 |
| T11 kiekko | 13.93 | 170 |
| P11 kiekko | 31.15 | 454 |
| T11 4x50m viesti | 33,97 | 152 |
| T13 60m | 8,96 | 391 |
| P13 60m | 8,40 | 535 |
| T13 1000m | 4.01,92 | 169 |
| T13 korkeus | 141 | 382 |
| P13 korkeus | 123 | 253 |
| T13 keihäs | 13.53 | 134 |
| P13 keihäs | 34.42 | 421 |
| T13 4x100m | 1.01,16 | 272 |
| P13 4x100m | 59,10 | 313 |
| T15 100m | 13,90 | 393 |
| P15 100m | 11,66 | 903 |
| P15 2000m | 7.22,22 | 375 |
| T15 kuula | 8.71 | 399 |
| T15 4x100m | 55,98 | 391 |
| N17 200m | 32,81 | 209 |
| M17 200m | 24,10 | 828 |
| N17 3-loik. | 9.43 | 365 |
| M17 3-loik. | 13.01 | 838 |
| N17 kuula | 9.86 | 466 |
| M17 kuula | 12.17 | 605 |
| P11 4x50m | 34,01 | 151 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,74 | 210 |
| P11 60m aj | 13,90 | 202 |
| T11 150m | 25,26 | 174 |
| P11 150m | 23,88 | 226 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 6.00 | 250 |
| P11 kuula | 10.30 | 492 |
| T/P11 4x600m | 9.25,47 | 186 |
| T13 60m aj. | 11,15 | 422 |
| P13 60m aj. | 13,62 | 217 |
| T13 200m | 31,50 | 252 |
| P13 200m | 29,82 | 322 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 9.51 | 445 |
| P13 kuula | 8.55 | 390 |
| T/P13 4x600m | 8.16,76 | 313 |
| T15 80m aj. | 15,69 | 318 |
| T15 300m | 48,43 | 336 |
| P15 300m | 38,13 | 908 |
| T15 3-loikka | 8.41 | 271 |
| T15 moukari | 32.14 | 498 |
| P15 moukari | 30.39 | 470 |
| T/P15 kävely | 6.29,19 | 161 |
| N17 800m | 3.02,16 | 186 |
| M17 800m | 2.30,95 | 405 |
| N17 pituus | 4.74 | 414 |
| M17 pituus | 6.16 | 794 |
| M17 keihäs | 43.08 | 551 |
