Kankaanpään Seudun Leisku (B-sarja) 2020
03.08.2020 Seuracup osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 pituus | 354.0 | 198 |
| P11 pituus | 351.0 | 193 |
| T11 4x50m viesti | 32.66 | 181 |
| T13 1000m | 249.18 | 149 |
| P13 1000m | 245.06 | 160 |
| T13 korkeus | 120.0 | 234 |
| P13 korkeus | 144.0 | 407 |
| T13 4x100m | 59.99 | 294 |
| P13 4x100m | 57.76 | 344 |
| T15 100m | 13.89 | 394 |
| P15 100m | 12.65 | 615 |
| P15 2000m | 451.66 | 345 |
| T15 kuula | 7.32 | 320 |
| P15 kuula | 8.69 | 397 |
| T15 4x100m | 60.37 | 286 |
| P15 4x100m | 55.81 | 396 |
| N17 200m | 28.49 | 395 |
| M17 200m | 23.71 | 890 |
| N17 kuula | 9.36 | 436 |
| M17 kuula | 13.15 | 665 |
| T11 60m aj | 14.0 | 197 |
| P11 60m aj | 11.58 | 372 |
| P13 60m aj. | 10.45 | 522 |
| N17 pituus | 492.0 | 454 |
| M17 pituus | 531.0 | 549 |
| P11 4x50m | 31.49 | 212 |
| T11 keihäs | 11.38 | 107 |
| P11 keihäs | 25.78 | 296 |
| T13 moukari | 31.25 | 483 |
| P13 moukari | 13.22 | 193 |
