Kangasalan Kisa (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,73 | 261 |
P11 pituus | 3.36 | 173 |
T13 60m | 9,09 | 364 |
T13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 11.49 | 108 |
T15 100m | 13,93 | 389 |
T15 2000m | 8.19,36 | 231 |
T15 4x100m | 56,10 | 388 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 150m | 26,37 | 142 |
T11 kuula | 5.39 | 218 |
T13 200m | 31,16 | 264 |
T13 seiväs | 201 | 213 |
T/P13 kävely | 6.15,04 | 186 |
T15 300m | 45,53 | 435 |
T15 moukari | 21.31 | 323 |
T/P15 kävely | 6.23,29 | 171 |
