Kalannin Vankka (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,51 | 178 |
P11 60m | 12,17 | 83 |
T11 1000m | 3.55,36 | 190 |
P11 1000m | 4.29,86 | 106 |
P11 pituus | 3.26 | 160 |
T11 kiekko | 17.49 | 225 |
P11 kiekko | 11.94 | 140 |
T11 4x50m viesti | 34,53 | 141 |
T13 60m | 11,14 | 132 |
T13 1000m | 3.58,76 | 179 |
T15 100m | 14,18 | 358 |
P15 100m | 12,87 | 567 |
T15 2000m | 8.00,84 | 269 |
P15 2000m | 7.23,01 | 373 |
T15 kuula | 11.05 | 537 |
P15 kuula | 6.84 | 295 |
T15 4x100m | 57,41 | 353 |
P15 4x100m | 56,94 | 365 |
N17 200m | 37,54 | 112 |
N17 kuula | 13.29 | 675 |
P11 4x50m | 36,96 | 104 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,79 | 470 |
P11 60m aj | 14,53 | 174 |
T11 150m | 25,23 | 174 |
P11 150m | 28,02 | 106 |
P11 korkeus | 96 | 117 |
T11 kuula | 7.91 | 354 |
P11 kuula | 5.42 | 219 |
T/P11 4x600m | 9.38,90 | 169 |
T/P11 kävely | 6.56,24 | 123 |
T13 200m | 37,39 | 114 |
P13 200m | 32,12 | 230 |
T13 kuula | 8.16 | 368 |
P13 kuula | 8.14 | 367 |
T/P13 4x600m | 9.28,92 | 182 |
T/P13 kävely | 6.50,52 | 130 |
T15 300m | 44,81 | 465 |
P15 3-loikka | 11.69 | 637 |
T15 moukari | 33.80 | 525 |
T/P15 4x800m | 10.18,67 | 460 |
T/P15 kävely | 4.57,78 | 437 |
N17 800m | 2.43,46 | 292 |
N17 pituus | 2.83 | 111 |
N17 keihäs | 31.50 | 378 |
