Kalannin Vankka (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,51 | 178 |
P11 60m | 12,17 | 83 |
T11 1000m | 3.55,36 | 190 |
P11 1000m | 4.29,86 | 106 |
P11 pituus | 3.26 | 160 |
T11 kiekko | 17.49 | 225 |
P11 kiekko | 11.94 | 140 |
T11 4x50m viesti | 34,53 | 141 |
T13 60m | 11,14 | 132 |
T13 1000m | 3.58,76 | 179 |
T15 100m | 14,18 | 358 |
P15 100m | 12,87 | 567 |
T15 2000m | 8.00,84 | 269 |
P15 2000m | 7.23,01 | 373 |
T15 kuula | 11.05 | 537 |
P15 kuula | 6.84 | 295 |
T15 4x100m | 57,41 | 353 |
P15 4x100m | 56,94 | 365 |
N17 200m | 37,54 | 112 |
N17 kuula | 13.29 | 675 |
P11 4x50m | 36,96 | 104 |
