Kalannin Vankka (B-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,88 | 242 |
| T11 1000m | 3.43,34 | 237 |
| P11 1000m | 3.53,97 | 195 |
| T11 pituus | 3.81 | 239 |
| P11 pituus | 2.82 | 110 |
| T11 kiekko | 24.61 | 341 |
| P11 kiekko | 14.86 | 184 |
| T11 4x50m viesti | 31,54 | 211 |
| T13 60m | 9,34 | 319 |
| T13 1000m | 3.57,57 | 183 |
| T13 korkeus | 123 | 253 |
| T13 keihäs | 27.61 | 322 |
| T13 4x100m | 1.02,36 | 251 |
| T15 100m | 13,95 | 387 |
| P15 100m | 14,22 | 353 |
| T15 2000m | 8.17,71 | 235 |
| P15 2000m | 7.12,42 | 410 |
| T15 seiväs | 240 | 305 |
| P15 seiväs | 290 | 445 |
| T15 kuula | 9.75 | 459 |
| P15 kuula | 9.22 | 428 |
| T15 4x100m | 59,08 | 314 |
| P15 4x100m | 59,04 | 315 |
| N17 200m | 31,74 | 243 |
| M17 200m | 31,03 | 269 |
| N17 3-loik. | 7.18 | 178 |
| N17 kuula | 4.36 | 166 |
| M17 kuula | 13.56 | 692 |
| P11 4x50m | 35,69 | 122 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,30 | 305 |
| T11 150m | 24,04 | 219 |
| P11 150m | 28,22 | 102 |
| T11 korkeus | 124 | 259 |
| T11 kuula | 9.58 | 449 |
| P11 kuula | 5.78 | 238 |
| T/P11 4x600m | 8.33,51 | 274 |
| T/P11 kävely | 6.24,79 | 169 |
| T13 60m aj. | 13,61 | 217 |
| T13 200m | 34,18 | 174 |
| P13 200m | 38,80 | 96 |
| T13 seiväs | 250 | 331 |
| T13 kuula | 11.29 | 551 |
| T/P13 4x600m | 9.46,90 | 160 |
| T/P13 kävely | 5.47,81 | 248 |
| T15 80m aj. | 17,17 | 235 |
| T15 300m | 48,98 | 320 |
| P15 300m | 51,33 | 263 |
| T15 3-loikka | 8.01 | 238 |
| T15 moukari | 26.76 | 411 |
| P15 moukari | 34.91 | 543 |
| T/P15 4x800m | 10.59,10 | 358 |
| T/P15 kävely | 4.55,61 | 448 |
| N17 800m | 2.47,32 | 265 |
| M17 800m | 2.24,43 | 485 |
| N17 pituus | 3.78 | 234 |
| N17 keihäs | 32.19 | 388 |
| M17 keihäs | 57.49 | 778 |
