Kaarinan Ura (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,60 | 279 |
P11 60m | 9,10 | 362 |
T11 1000m | 4.09,84 | 147 |
P11 1000m | 3.43,89 | 234 |
T11 pituus | 4.06 | 281 |
P11 pituus | 4.13 | 293 |
T11 kiekko | 13.45 | 163 |
P11 kiekko | 23.08 | 316 |
T11 4x50m viesti | 33,16 | 169 |
T13 60m | 9,27 | 331 |
P13 60m | 9,08 | 366 |
T13 1000m | 3.53,74 | 196 |
P13 1000m | 3.41,28 | 246 |
T13 korkeus | 123 | 253 |
P13 korkeus | 135 | 335 |
T13 keihäs | 22.30 | 248 |
P13 keihäs | 25.97 | 299 |
T13 4x100m | 1.02,80 | 243 |
P13 4x100m | 58,53 | 326 |
T15 100m | 15,46 | 236 |
P15 100m | 14,26 | 348 |
T15 2000m | 7.52,98 | 287 |
P15 2000m | 7.17,02 | 393 |
T15 seiväs | 180 | 170 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 8.96 | 413 |
P15 kuula | 8.32 | 377 |
T15 4x100m | 1.05,88 | 199 |
P15 4x100m | 58,07 | 337 |
M17 200m | 29,17 | 356 |
N17 3-loik. | 10.78 | 517 |
M17 3-loik. | 10.50 | 483 |
P11 4x50m | 30,78 | 235 |
