Kaarinan Ura (B-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,60 | 279 |
P11 60m | 9,10 | 362 |
T11 1000m | 4.09,84 | 147 |
P11 1000m | 3.43,89 | 234 |
T11 pituus | 4.06 | 281 |
P11 pituus | 4.13 | 293 |
T11 kiekko | 13.45 | 163 |
P11 kiekko | 23.08 | 316 |
T11 4x50m viesti | 33,16 | 169 |
T13 60m | 9,27 | 331 |
P13 60m | 9,08 | 366 |
T13 1000m | 3.53,74 | 196 |
P13 1000m | 3.41,28 | 246 |
T13 korkeus | 123 | 253 |
P13 korkeus | 135 | 335 |
T13 keihäs | 22.30 | 248 |
P13 keihäs | 25.97 | 299 |
T13 4x100m | 1.02,80 | 243 |
P13 4x100m | 58,53 | 326 |
T15 100m | 15,46 | 236 |
P15 100m | 14,26 | 348 |
T15 2000m | 7.52,98 | 287 |
P15 2000m | 7.17,02 | 393 |
T15 seiväs | 180 | 170 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 8.96 | 413 |
P15 kuula | 8.32 | 377 |
T15 4x100m | 1.05,88 | 199 |
P15 4x100m | 58,07 | 337 |
M17 200m | 29,17 | 356 |
N17 3-loik. | 10.78 | 517 |
M17 3-loik. | 10.50 | 483 |
P11 4x50m | 30,78 | 235 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,96 | 447 |
P11 60m aj | 10,52 | 511 |
T11 150m | 25,77 | 158 |
P11 150m | 22,67 | 287 |
T11 korkeus | 116 | 211 |
P11 korkeus | 135 | 335 |
T11 kuula | 7.57 | 335 |
P11 kuula | 8.16 | 368 |
T/P11 4x600m | 8.23,10 | 298 |
T/P11 kävely | 6.19,22 | 179 |
T13 60m aj. | 11,63 | 367 |
P13 60m aj. | 10,10 | 585 |
T13 200m | 32,42 | 221 |
P13 200m | 29,75 | 326 |
T13 seiväs | 210 | 233 |
P13 seiväs | 210 | 233 |
T13 kuula | 6.30 | 266 |
P13 kuula | 8.13 | 366 |
T/P13 4x600m | 8.15,33 | 317 |
T/P13 kävely | 6.57,45 | 121 |
T15 80m aj. | 15,14 | 358 |
P15 100m aj. | 17,77 | 418 |
T15 300m | 1.00,26 | 132 |
P15 300m | 40,09 | 738 |
T15 3-loikka | 7.82 | 224 |
P15 3-loikka | 9.71 | 394 |
T15 moukari | 25.84 | 396 |
P15 moukari | 17.94 | 269 |
T/P15 4x800m | 10.51,42 | 375 |
T/P15 kävely | 7.09,96 | 107 |
M17 800m | 2.24,78 | 480 |
N17 pituus | 3.81 | 239 |
M17 pituus | 5.35 | 560 |
N17 keihäs | 20.14 | 219 |
M17 keihäs | 19.88 | 216 |
