Kaarinan Ura (B-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,84 | 247 |
| P11 60m | 10,26 | 200 |
| T11 1000m | 4.13,68 | 138 |
| P11 1000m | 3.23,71 | 346 |
| T11 pituus | 4.35 | 334 |
| P11 pituus | 3.51 | 194 |
| P11 kiekko | 18.12 | 235 |
| T11 4x50m viesti | 33,27 | 167 |
| P13 keihäs | 27.66 | 323 |
| P15 100m | 14,29 | 345 |
| M17 kuula | 10.69 | 515 |
| P11 4x50m | 32,22 | 192 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,77 | 473 |
| T11 150m | 27,70 | 112 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 7.16 | 312 |
| P11 kuula | 7.49 | 330 |
| T/P11 4x600m | 8.31,28 | 279 |
| T/P11 kävely | 7.15,60 | 101 |
| T13 200m | 33,98 | 178 |
| P13 200m | 34,09 | 176 |
| P13 seiväs | 180 | 170 |
| T13 kuula | 6.89 | 297 |
| P15 300m | 44,80 | 466 |
| T15 3-loikka | 7.26 | 184 |
| P15 3-loikka | 9.63 | 386 |
| N17 pituus | 3.88 | 250 |
| M17 pituus | 4.25 | 315 |
