Janakkalan Jana (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,55 | 174 |
P11 60m | 10,25 | 201 |
T11 1000m | 3.50,99 | 205 |
P11 1000m | 4.25,54 | 113 |
T11 pituus | 3.41 | 180 |
P11 pituus | 3.39 | 177 |
T11 kiekko | 14.90 | 185 |
P11 kiekko | 10.66 | 121 |
T11 4x50m viesti | 34,29 | 146 |
T13 60m | 9,20 | 344 |
P13 60m | 10,01 | 227 |
T13 1000m | 4.20,84 | 123 |
P13 1000m | 3.55,91 | 188 |
T13 korkeus | 110 | 179 |
T13 keihäs | 27.71 | 324 |
P13 keihäs | 27.11 | 315 |
T13 4x100m | 1.00,83 | 278 |
P13 4x100m | 1.07,54 | 179 |
T15 100m | 13,44 | 462 |
P15 100m | 14,42 | 330 |
T15 2000m | 8.08,61 | 252 |
P15 2000m | 8.08,28 | 253 |
P15 seiväs | 210 | 233 |
T15 kuula | 9.74 | 459 |
P15 kuula | 6.87 | 296 |
T15 4x100m | 1.00,26 | 289 |
P15 4x100m | 58,94 | 317 |
N17 200m | 27,54 | 459 |
M17 200m | 27,42 | 468 |
N17 3-loik. | 10.55 | 489 |
N17 kuula | 11.99 | 594 |
M17 kuula | 11.17 | 544 |
P11 4x50m | 36,79 | 106 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kerava) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,86 | 263 |
P11 60m aj | 11,58 | 372 |
T11 150m | 25,20 | 175 |
P11 150m | 26,05 | 150 |
T11 korkeus | 120 | 234 |
P11 korkeus | 115 | 205 |
T11 kuula | 5.74 | 236 |
P11 kuula | 3.67 | 133 |
T/P11 4x600m | 8.44,13 | 253 |
T/P11 kävely | 6.29,35 | 161 |
T13 60m aj. | 11,84 | 346 |
P13 60m aj. | 13,89 | 203 |
T13 200m | 33,31 | 195 |
P13 200m | 28,95 | 368 |
T13 seiväs | 170 | 151 |
P13 seiväs | 170 | 151 |
T13 kuula | 8.41 | 382 |
P13 kuula | 7.44 | 327 |
T/P13 4x600m | 8.39,17 | 263 |
T/P13 kävely | 6.28,18 | 163 |
P15 100m aj. | 18,38 | 374 |
T15 300m | 41,53 | 638 |
P15 300m | 40,91 | 679 |
T15 3-loikka | 8.03 | 240 |
P15 3-loikka | 9.86 | 410 |
T15 moukari | 36.45 | 569 |
P15 moukari | 20.64 | 312 |
T/P15 4x800m | 10.53,40 | 371 |
T/P15 kävely | 6.31,83 | 157 |
N17 800m | 2.35,11 | 362 |
M17 800m | 2.23,11 | 503 |
N17 pituus | 4.81 | 430 |
N17 keihäs | 26.65 | 309 |
M17 keihäs | 33.32 | 405 |
