Janakkalan Jana (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,55 | 174 |
P11 60m | 10,25 | 201 |
T11 1000m | 3.50,99 | 205 |
P11 1000m | 4.25,54 | 113 |
T11 pituus | 3.41 | 180 |
P11 pituus | 3.39 | 177 |
T11 kiekko | 14.90 | 185 |
P11 kiekko | 10.66 | 121 |
T11 4x50m viesti | 34,29 | 146 |
T13 60m | 9,20 | 344 |
P13 60m | 10,01 | 227 |
T13 1000m | 4.20,84 | 123 |
P13 1000m | 3.55,91 | 188 |
T13 korkeus | 110 | 179 |
T13 keihäs | 27.71 | 324 |
P13 keihäs | 27.11 | 315 |
T13 4x100m | 1.00,83 | 278 |
P13 4x100m | 1.07,54 | 179 |
T15 100m | 13,44 | 462 |
P15 100m | 14,42 | 330 |
T15 2000m | 8.08,61 | 252 |
P15 2000m | 8.08,28 | 253 |
P15 seiväs | 210 | 233 |
T15 kuula | 9.74 | 459 |
P15 kuula | 6.87 | 296 |
T15 4x100m | 1.00,26 | 289 |
P15 4x100m | 58,94 | 317 |
N17 200m | 27,54 | 459 |
M17 200m | 27,42 | 468 |
N17 3-loik. | 10.55 | 489 |
N17 kuula | 11.99 | 594 |
M17 kuula | 11.17 | 544 |
P11 4x50m | 36,79 | 106 |
