Janakkalan Jana (B-sarja) 2019
11.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Lohja) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.8 | 251 |
| P11 60m | 9.71 | 263 |
| T11 1000m | 228.13 | 216 |
| T11 pituus | 405.0 | 278 |
| P11 pituus | 330.0 | 165 |
| T11 kiekko | 19.93 | 264 |
| P11 kiekko | 13.31 | 160 |
| T11 4x50m viesti | 31.74 | 205 |
| T13 60m | 9.16 | 350 |
| P13 60m | 9.45 | 301 |
| T13 1000m | 226.27 | 224 |
| P13 1000m | 232.0 | 201 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 125.0 | 265 |
| T13 keihäs | 27.12 | 315 |
| P13 keihäs | 33.93 | 413 |
| T13 4x100m | 55.97 | 391 |
| T15 100m | 13.7 | 421 |
| P15 100m | 14.29 | 344 |
| T15 seiväs | 180.0 | 170 |
| T15 kuula | 6.37 | 269 |
| P15 kuula | 5.96 | 247 |
| N17 200m | 28.84 | 374 |
| N17 3-loik. | 10.65 | 500 |
| N17 kuula | 8.86 | 407 |
| M17 kuula | 8.23 | 371 |
24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.7 | 359 |
| T11 150m | 23.09 | 263 |
| P11 150m | 22.45 | 299 |
| T11 korkeus | 110.0 | 179 |
| T11 kuula | 7.39 | 324 |
| P11 kuula | 6.26 | 263 |
| T/P11 kävely | 361.77 | 213 |
| T13 60m aj. | 10.61 | 497 |
| T13 200m | 29.62 | 332 |
| P13 200m | 28.65 | 385 |
| T13 kuula | 11.73 | 577 |
| P13 kuula | 8.42 | 382 |
| T/P13 kävely | 392.25 | 156 |
| T15 80m aj. | 12.65 | 646 |
| T15 300m | 53.47 | 220 |
| T15 3-loikka | 10.99 | 543 |
| N17 800m | 143.75 | 494 |
| N17 pituus | 440.0 | 343 |
| M17 keihäs | 60.57 | 827 |
