Imatran Urheilijat (B-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,61 | 169 |
P11 60m | 10,72 | 161 |
T11 1000m | 3.30,27 | 304 |
P11 1000m | 3.57,10 | 184 |
T11 pituus | 3.34 | 171 |
P11 pituus | 2.87 | 115 |
T11 kiekko | 12.27 | 145 |
P11 kiekko | 12.62 | 150 |
T11 4x50m viesti | 33,91 | 153 |
T13 60m | 9,73 | 261 |
P13 60m | 9,52 | 290 |
T13 1000m | 3.56,76 | 185 |
P13 1000m | 4.26,28 | 112 |
T13 korkeus | 120 | 234 |
P13 korkeus | 120 | 234 |
T13 keihäs | 16.66 | 173 |
P13 keihäs | 12.48 | 121 |
T13 4x100m | 1.04,58 | 217 |
P13 4x100m | 1.07,54 | 179 |
T15 100m | 14,23 | 352 |
P15 100m | 12,67 | 610 |
T15 2000m | 8.35,12 | 204 |
P15 2000m | 7.29,49 | 352 |
T15 seiväs | 170 | 151 |
P15 seiväs | 210 | 233 |
T15 kuula | 9.30 | 433 |
P15 kuula | 8.32 | 377 |
T15 4x100m | 58,15 | 335 |
P15 4x100m | 55,24 | 413 |
N17 200m | 26,21 | 572 |
M17 200m | 23,65 | 900 |
N17 3-loik. | 9.50 | 373 |
M17 3-loik. | 12.88 | 817 |
N17 kuula | 8.02 | 360 |
M17 kuula | 10.33 | 494 |
P11 4x50m | 36,91 | 105 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,39 | 393 |
P11 60m aj | 13,31 | 234 |
T11 150m | 24,34 | 206 |
P11 150m | 26,54 | 137 |
T11 korkeus | 125 | 265 |
P11 korkeus | 90 | 95 |
T11 kuula | 5.55 | 226 |
P11 kuula | 5.43 | 220 |
T/P11 4x600m | 8.48,18 | 245 |
T/P11 kävely | 7.53,16 | 70 |
T13 60m aj. | 13,04 | 251 |
P13 60m aj. | 12,45 | 293 |
T13 200m | 33,51 | 190 |
P13 200m | 29,89 | 319 |
T13 seiväs | 135 | 93 |
P13 seiväs | 185 | 180 |
T13 kuula | 8.19 | 369 |
P13 kuula | 5.28 | 212 |
T/P13 4x600m | 8.31,72 | 278 |
T15 80m aj. | 14,22 | 440 |
P15 100m aj. | 15,13 | 709 |
T15 300m | 50,25 | 288 |
P15 300m | 49,06 | 318 |
T15 3-loikka | 9.77 | 401 |
P15 3-loikka | 7.86 | 227 |
T15 moukari | 19.02 | 286 |
P15 moukari | 18.61 | 279 |
T/P15 4x800m | 11.20,85 | 315 |
T/P15 kävely | 9.11,13 | 30 |
N17 800m | 2.31,52 | 398 |
M17 800m | 1.59,05 | 1062 |
N17 pituus | 4.36 | 336 |
M17 pituus | 6.23 | 816 |
N17 keihäs | 17.73 | 187 |
M17 keihäs | 28.14 | 330 |
