Imatran Urheilijat (B-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Lappeenranta) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,76 | 257 |
| P11 60m | 11,27 | 125 |
| T11 1000m | 4.02,23 | 168 |
| P11 1000m | 3.48,03 | 217 |
| T11 pituus | 4.09 | 286 |
| P11 pituus | 3.21 | 154 |
| T11 kiekko | 13.68 | 166 |
| P11 kiekko | 14.58 | 180 |
| T11 4x50m viesti | 31,87 | 202 |
| T13 60m | 8,68 | 456 |
| T13 1000m | 3.35,06 | 277 |
| P13 1000m | 3.31,27 | 298 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 30.62 | 365 |
| P13 keihäs | 32.15 | 388 |
| T13 4x100m | 56,57 | 375 |
| T15 100m | 13,93 | 389 |
| P15 100m | 13,38 | 471 |
| T15 2000m | 7.40,35 | 320 |
| T15 seiväs | 235 | 292 |
| P15 seiväs | 235 | 292 |
| T15 kuula | 6.62 | 283 |
| P15 kuula | 7.65 | 339 |
| T15 4x100m | 53,43 | 474 |
| N17 200m | 25,99 | 594 |
| M17 200m | 25,60 | 635 |
| N17 3-loik. | 10.19 | 447 |
| M17 3-loik. | 12.93 | 825 |
| N17 kuula | 10.17 | 484 |
| M17 kuula | 8.10 | 364 |
| P11 4x50m | 35,27 | 129 |
27.07.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kouvola) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,47 | 384 |
| T11 150m | 26,48 | 139 |
| P11 150m | 27,49 | 116 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| T11 kuula | 8.12 | 365 |
| P11 kuula | 8.21 | 371 |
| T/P11 4x600m | 8.55,63 | 232 |
| T13 60m aj. | 11,07 | 432 |
| P13 60m aj. | 10,70 | 484 |
| T13 200m | 29,08 | 361 |
| P13 200m | 30,39 | 296 |
| T13 kuula | 8.83 | 406 |
| P13 kuula | 8.01 | 359 |
| T/P13 4x600m | 7.53,86 | 377 |
| T15 80m aj. | 12,43 | 685 |
| T15 300m | 44,70 | 470 |
| P15 300m | 39,64 | 774 |
| T15 3-loikka | 9.66 | 389 |
| P15 3-loikka | 9.88 | 413 |
| T15 moukari | 23.81 | 363 |
| P15 moukari | 22.22 | 337 |
| T/P15 4x800m | 11.12,34 | 331 |
| N17 800m | 2.26,07 | 463 |
| M17 800m | 2.08,15 | 788 |
| N17 pituus | 5.46 | 589 |
| M17 pituus | 6.13 | 784 |
| N17 keihäs | 20.99 | 231 |
| M17 keihäs | 26.98 | 313 |
