Imatran Urheilijat (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 245.17 | 159 |
| P11 1000m | 236.95 | 184 |
| T11 pituus | 341.0 | 179 |
| P11 pituus | 255.0 | 83 |
| T11 4x50m viesti | 33.23 | 167 |
| T13 1000m | 213.36 | 286 |
| P13 1000m | 222.77 | 239 |
| T13 korkeus | 136.0 | 342 |
| T13 4x100m | 57.98 | 338 |
| P13 4x100m | 60.91 | 276 |
| T15 100m | 12.8 | 581 |
| P15 100m | 12.99 | 542 |
| T15 2000m | 505.78 | 219 |
| P15 2000m | 377.41 | 698 |
| T15 seiväs | 240.0 | 304 |
| P15 seiväs | 160.0 | 133 |
| T15 kuula | 8.4 | 381 |
| P15 kuula | 11.36 | 555 |
| T15 4x100m | 53.63 | 466 |
| P15 4x100m | 51.97 | 530 |
| N17 200m | 26.37 | 556 |
| M17 200m | 26.43 | 551 |
| N17 kuula | 10.1 | 479 |
| M17 kuula | 8.99 | 415 |
| T11 60m aj | 12.36 | 299 |
| P11 60m aj | 12.8 | 266 |
| T13 60m aj. | 12.27 | 307 |
| P13 60m aj. | 11.64 | 366 |
| T/P15 kävely | 382.73 | 172 |
| N17 pituus | 497.0 | 466 |
| M17 pituus | 642.0 | 878 |
| P11 4x50m | 37.13 | 101 |
| T11 keihäs | 12.63 | 122 |
| P11 keihäs | 19.98 | 217 |
| T13 moukari | 16.53 | 246 |
| P13 moukari | 19.93 | 300 |
