Imatran Urheilijat (B-sarja) 2019
19.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Joutseno) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.24 | 336 |
| P11 60m | 9.7 | 264 |
| P11 1000m | 229.72 | 210 |
| T11 pituus | 419.0 | 303 |
| T11 kiekko | 13.23 | 159 |
| P11 kiekko | 14.25 | 174 |
| T11 4x50m viesti | 31.61 | 208 |
| T13 60m | 9.17 | 349 |
| P13 60m | 8.56 | 488 |
| T13 1000m | 250.37 | 146 |
| P13 1000m | 184.34 | 521 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 145.0 | 416 |
| T13 keihäs | 15.32 | 156 |
| P13 keihäs | 42.91 | 548 |
| T13 4x100m | 61.3 | 269 |
| T15 100m | 13.54 | 445 |
| P15 100m | 12.68 | 608 |
| T15 2000m | 476.34 | 279 |
| P15 2000m | 447.82 | 357 |
| T15 seiväs | 150.0 | 116 |
| T15 kuula | 7.78 | 346 |
| T15 4x100m | 51.6 | 546 |
| N17 200m | 29.39 | 343 |
| M17 200m | 25.71 | 622 |
| N17 3-loik. | 10.01 | 426 |
| M17 3-loik. | 13.02 | 839 |
| N17 kuula | 9.75 | 459 |
| M17 kuula | 9.45 | 441 |
| P11 4x50m | 34.27 | 146 |
30.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.34 | 301 |
| P11 60m aj | 13.98 | 198 |
| T11 150m | 24.04 | 218 |
| P11 150m | 24.82 | 188 |
| T11 korkeus | 119.0 | 228 |
| P11 korkeus | 119.0 | 228 |
| T11 kuula | 6.48 | 275 |
| P11 kuula | 7.07 | 307 |
| T/P11 4x600m | 545.71 | 214 |
| T13 60m aj. | 12.64 | 278 |
| P13 60m aj. | 10.8 | 468 |
| T13 200m | 32.34 | 223 |
| P13 200m | 27.87 | 435 |
| T13 seiväs | 225.0 | 267 |
| T13 kuula | 7.79 | 346 |
| P13 kuula | 11.68 | 574 |
| T/P13 4x600m | 468.92 | 393 |
| P15 100m aj. | 20.95 | 241 |
| T15 300m | 43.35 | 533 |
| T15 3-loikka | 9.2 | 342 |
| P15 3-loikka | 11.91 | 668 |
| T15 moukari | 19.57 | 294 |
| P15 moukari | 12.53 | 182 |
| T/P15 4x800m | 675.4 | 325 |
| N17 800m | 156.1 | 352 |
| M17 800m | 139.04 | 566 |
| N17 pituus | 490.0 | 449 |
| M17 pituus | 570.0 | 655 |
| N17 keihäs | 20.71 | 226 |
| M17 keihäs | 35.66 | 439 |
