Ilmajoen Kisailijat (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,93 | 236 |
P11 60m | 9,18 | 347 |
T11 1000m | 4.16,79 | 131 |
P11 1000m | 3.32,41 | 291 |
T11 pituus | 3.69 | 220 |
P11 pituus | 3.80 | 237 |
T11 kiekko | 25.26 | 352 |
P11 kiekko | 17.07 | 218 |
T11 4x50m viesti | 31,77 | 204 |
T13 60m | 8,62 | 472 |
P13 60m | 8,54 | 494 |
T13 1000m | 4.21,44 | 121 |
P13 1000m | 3.30,89 | 300 |
T13 korkeus | 140 | 374 |
P13 korkeus | 145 | 416 |
T13 keihäs | 17.05 | 178 |
P13 keihäs | 37.60 | 468 |
T13 4x100m | 57,45 | 352 |
P13 4x100m | 54,56 | 435 |
T15 100m | 14,80 | 291 |
P15 100m | 13,92 | 391 |
T15 2000m | 8.35,19 | 204 |
P15 2000m | 8.32,02 | 209 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 9.20 | 427 |
P15 kuula | 7.63 | 338 |
T15 4x100m | 1.00,29 | 288 |
P15 4x100m | 59,02 | 315 |
N17 200m | 32,62 | 215 |
M17 200m | 25,89 | 604 |
N17 3-loik. | 8.63 | 290 |
M17 3-loik. | 10.52 | 485 |
N17 kuula | 9.35 | 436 |
M17 kuula | 6.46 | 274 |
P11 4x50m | 30,35 | 249 |
