Ilmajoen Kisailijat (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,93 | 236 |
P11 60m | 9,18 | 347 |
T11 1000m | 4.16,79 | 131 |
P11 1000m | 3.32,41 | 291 |
T11 pituus | 3.69 | 220 |
P11 pituus | 3.80 | 237 |
T11 kiekko | 25.26 | 352 |
P11 kiekko | 17.07 | 218 |
T11 4x50m viesti | 31,77 | 204 |
T13 60m | 8,62 | 472 |
P13 60m | 8,54 | 494 |
T13 1000m | 4.21,44 | 121 |
P13 1000m | 3.30,89 | 300 |
T13 korkeus | 140 | 374 |
P13 korkeus | 145 | 416 |
T13 keihäs | 17.05 | 178 |
P13 keihäs | 37.60 | 468 |
T13 4x100m | 57,45 | 352 |
P13 4x100m | 54,56 | 435 |
T15 100m | 14,80 | 291 |
P15 100m | 13,92 | 391 |
T15 2000m | 8.35,19 | 204 |
P15 2000m | 8.32,02 | 209 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 9.20 | 427 |
P15 kuula | 7.63 | 338 |
T15 4x100m | 1.00,29 | 288 |
P15 4x100m | 59,02 | 315 |
N17 200m | 32,62 | 215 |
M17 200m | 25,89 | 604 |
N17 3-loik. | 8.63 | 290 |
M17 3-loik. | 10.52 | 485 |
N17 kuula | 9.35 | 436 |
M17 kuula | 6.46 | 274 |
P11 4x50m | 30,35 | 249 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,38 | 230 |
P11 60m aj | 12,18 | 315 |
T11 150m | 24,89 | 186 |
P11 150m | 23,71 | 233 |
T11 korkeus | 123 | 253 |
P11 korkeus | 123 | 253 |
T11 kuula | 9.20 | 427 |
P11 kuula | 7.15 | 311 |
T/P11 4x600m | 8.29,77 | 282 |
T/P11 kävely | 7.36,61 | 82 |
T13 60m aj. | 10,45 | 523 |
P13 60m aj. | 9,79 | 647 |
T13 200m | 32,40 | 222 |
P13 200m | 28,85 | 374 |
T13 seiväs | 242 | 310 |
P13 seiväs | 202 | 215 |
T13 kuula | 8.23 | 372 |
P13 kuula | 8.44 | 384 |
T/P13 4x600m | 7.37,70 | 432 |
T/P13 kävely | 6.40,65 | 144 |
T15 80m aj. | 15,85 | 307 |
P15 100m aj. | 29,68 | 72 |
T15 300m | 54,11 | 210 |
P15 300m | 42,42 | 584 |
T15 3-loikka | 8.00 | 238 |
P15 3-loikka | 9.90 | 415 |
T15 moukari | 33.74 | 524 |
P15 moukari | 33.31 | 517 |
T/P15 4x800m | 11.07,24 | 341 |
T/P15 kävely | 7.52,20 | 70 |
N17 800m | 3.16,50 | 134 |
M17 800m | 2.22,73 | 509 |
N17 pituus | 4.22 | 309 |
M17 pituus | 4.64 | 393 |
N17 keihäs | 30.19 | 359 |
M17 keihäs | 38.58 | 483 |
