Ilmajoen Kisailijat (B-sarja) 2021
15.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Kauhajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,68 | 164 |
| P11 60m | 9,11 | 361 |
| T11 1000m | 4.12,04 | 142 |
| P11 1000m | 4.21,24 | 122 |
| T11 pituus | 4.22 | 309 |
| P11 pituus | 3.64 | 213 |
| T11 kiekko | 23.07 | 316 |
| P11 kiekko | 9.86 | 110 |
| T11 4x50m viesti | 32,57 | 183 |
| T13 60m | 9,03 | 376 |
| P13 60m | 9,45 | 301 |
| T13 1000m | 3.48,68 | 214 |
| P13 1000m | 4.11,28 | 144 |
| T13 korkeus | 132 | 313 |
| P13 korkeus | 144 | 407 |
| T13 keihäs | 13.65 | 135 |
| P13 keihäs | 19.79 | 215 |
| T13 4x100m | 1.01,30 | 269 |
| P13 4x100m | 1.04,27 | 221 |
| T15 100m | 13,06 | 529 |
| P15 100m | 13,74 | 416 |
| T15 2000m | 7.48,68 | 298 |
| P15 2000m | 6.46,94 | 520 |
| T15 seiväs | 160 | 133 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 9.75 | 459 |
| P15 kuula | 12.84 | 647 |
| T15 4x100m | 52,20 | 521 |
| P15 4x100m | 54,68 | 431 |
| N17 200m | 28,95 | 368 |
| N17 3-loik. | 9.95 | 420 |
| N17 kuula | 11.36 | 555 |
| M17 kuula | 15.62 | 824 |
| P11 4x50m | 33,71 | 157 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,25 | 238 |
| T11 150m | 23,39 | 248 |
| P11 150m | 22,54 | 294 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 7.62 | 337 |
| P11 kuula | 6.00 | 250 |
| T/P11 4x600m | 8.46,31 | 249 |
| T13 200m | 34,81 | 160 |
| P13 200m | 31,33 | 258 |
| T13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 9.35 | 436 |
| P13 kuula | 7.28 | 319 |
| T/P13 4x600m | 8.36,66 | 268 |
| T/P13 kävely | 6.38,52 | 147 |
| T15 80m aj. | 12,46 | 680 |
| T15 300m | 49,08 | 318 |
| P15 300m | 45,42 | 440 |
| T15 3-loikka | 9.97 | 422 |
| P15 3-loikka | 9.66 | 389 |
| T15 moukari | 22.59 | 343 |
| P15 moukari | 36.33 | 567 |
| T/P15 4x800m | 10.27,55 | 435 |
| T/P15 kävely | 6.05,49 | 206 |
| N17 800m | 2.33,28 | 380 |
| N17 pituus | 4.76 | 419 |
| N17 keihäs | 17.05 | 178 |
