Ilmajoen Kisailijat (B-sarja) 2020
11.08.2020 Seuracup osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 235.87 | 188 |
| P11 1000m | 235.64 | 188 |
| T11 pituus | 382.0 | 240 |
| P11 pituus | 387.0 | 248 |
| T11 4x50m viesti | 32.22 | 192 |
| T13 1000m | 204.99 | 337 |
| P13 1000m | 243.34 | 164 |
| T13 korkeus | 123.0 | 252 |
| P13 korkeus | 138.0 | 358 |
| T13 4x100m | 59.14 | 312 |
| P13 4x100m | 65.32 | 206 |
| T15 100m | 13.24 | 495 |
| P15 100m | 14.33 | 339 |
| T15 2000m | 541.97 | 166 |
| P15 2000m | 468.69 | 298 |
| P15 seiväs | 210.0 | 232 |
| T15 kuula | 9.25 | 430 |
| P15 kuula | 12.99 | 655 |
| T15 4x100m | 54.13 | 449 |
| P15 4x100m | 55.59 | 402 |
| N17 200m | 27.1 | 493 |
| N17 kuula | 10.47 | 501 |
| M17 kuula | 14.97 | 781 |
| T11 60m aj | 11.41 | 391 |
| T13 60m aj. | 13.02 | 252 |
| P13 60m aj. | 14.25 | 185 |
| T/P15 kävely | 368.85 | 198 |
| N17 pituus | 480.0 | 427 |
| M17 pituus | 603.0 | 752 |
| T11 keihäs | 16.26 | 168 |
| P11 keihäs | 20.84 | 228 |
| T13 moukari | 39.85 | 624 |
