IK Falken (B-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,54 | 287 |
| P11 60m | 9,48 | 297 |
| T11 1000m | 3.50,77 | 206 |
| P11 1000m | 3.19,52 | 377 |
| T11 pituus | 4.24 | 313 |
| P11 pituus | 3.86 | 247 |
| T11 kiekko | 17.13 | 219 |
| P11 kiekko | 20.43 | 272 |
| T11 4x50m viesti | 31,11 | 224 |
| T13 60m | 9,12 | 359 |
| P13 60m | 8,75 | 439 |
| T13 1000m | 3.34,41 | 280 |
| P13 1000m | 3.37,67 | 263 |
| T13 korkeus | 123 | 253 |
| P13 korkeus | 138 | 358 |
| T13 keihäs | 15.55 | 159 |
| P13 keihäs | 24.08 | 273 |
| T13 4x100m | 58,67 | 323 |
| P13 4x100m | 1.01,70 | 262 |
| T15 100m | 13,25 | 494 |
| P15 100m | 12,89 | 563 |
| T15 2000m | 7.53,63 | 286 |
| P15 2000m | 7.32,53 | 343 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| T15 kuula | 6.89 | 297 |
| P15 kuula | 8.35 | 378 |
| T15 4x100m | 54,23 | 446 |
| P15 4x100m | 52,43 | 512 |
| N17 200m | 33,25 | 197 |
| M17 200m | 26,53 | 542 |
| N17 3-loik. | 9.91 | 416 |
| M17 3-loik. | 8.90 | 314 |
| N17 kuula | 8.87 | 408 |
| M17 kuula | 9.03 | 417 |
| P11 4x50m | 30,85 | 232 |
10.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,76 | 354 |
| P11 60m aj | 11,61 | 369 |
| T11 150m | 25,13 | 178 |
| P11 150m | 23,13 | 261 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 7.14 | 311 |
| P11 kuula | 7.58 | 335 |
| T/P11 4x600m | 8.08,89 | 333 |
| T/P11 kävely | 6.22,28 | 173 |
| T13 60m aj. | 11,26 | 409 |
| T13 200m | 30,62 | 286 |
| P13 200m | 28,96 | 367 |
| T13 seiväs | 260 | 358 |
| P13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 6.16 | 258 |
| P13 kuula | 8.24 | 372 |
| T/P13 4x600m | 7.46,11 | 403 |
| T/P13 kävely | 6.03,62 | 210 |
| T15 80m aj. | 15,60 | 324 |
| P15 100m aj. | 15,34 | 678 |
| T15 300m | 44,95 | 459 |
| T15 3-loikka | 9.60 | 383 |
| T15 moukari | 19.09 | 287 |
| P15 moukari | 15.24 | 225 |
| T/P15 4x800m | 10.47,15 | 385 |
| T/P15 kävely | 6.26,78 | 165 |
| N17 800m | 2.38,75 | 329 |
| M17 800m | 2.13,11 | 676 |
| N17 pituus | 4.56 | 376 |
| M17 pituus | 4.57 | 378 |
| N17 keihäs | 17.59 | 186 |
| M17 keihäs | 33.99 | 414 |
