IK Falken (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 228.74 | 214 |
| P11 1000m | 241.81 | 169 |
| T11 pituus | 430.0 | 324 |
| P11 pituus | 355.0 | 199 |
| T11 4x50m viesti | 34.44 | 143 |
| T13 1000m | 219.51 | 254 |
| P13 1000m | 251.08 | 144 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 125.0 | 265 |
| T13 4x100m | 58.89 | 317 |
| P13 4x100m | 64.08 | 223 |
| T15 100m | 14.97 | 275 |
| P15 100m | 13.5 | 451 |
| T15 2000m | 485.68 | 258 |
| P15 2000m | 438.44 | 388 |
| T15 seiväs | 210.0 | 232 |
| P15 seiväs | 240.0 | 304 |
| T15 kuula | 8.43 | 382 |
| P15 kuula | 6.59 | 281 |
| T15 4x100m | 61.99 | 257 |
| P15 4x100m | 62.11 | 254 |
| N17 200m | 29.75 | 325 |
| M17 200m | 28.9 | 370 |
| N17 kuula | 8.19 | 369 |
| T11 60m aj | 11.88 | 342 |
| P11 60m aj | 11.39 | 393 |
| T13 60m aj. | 10.96 | 446 |
| P13 60m aj. | 13.4 | 228 |
| T/P15 kävely | 402.47 | 140 |
| N17 pituus | 492.0 | 454 |
| M17 pituus | 442.0 | 347 |
| P11 4x50m | 34.83 | 136 |
| T11 keihäs | 13.87 | 137 |
| P11 keihäs | 20.7 | 226 |
| T13 moukari | 23.78 | 362 |
| P13 moukari | 16.61 | 247 |
