IF Raseborg (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,97 | 143 |
P11 60m | 10,77 | 157 |
T11 1000m | 4.37,37 | 94 |
P11 1000m | 6.13,00 | 22 |
T11 pituus | 3.43 | 183 |
P11 pituus | 2.97 | 126 |
T11 kiekko | 14.62 | 180 |
P11 kiekko | 15.55 | 195 |
T11 4x50m viesti | 34,92 | 135 |
T13 60m | 9,89 | 241 |
P13 60m | 9,20 | 344 |
T13 1000m | 4.01,49 | 170 |
P13 1000m | 3.59,49 | 176 |
T13 korkeus | 124 | 259 |
P13 korkeus | 155 | 508 |
T13 keihäs | 13.34 | 131 |
P13 keihäs | 24.72 | 282 |
T13 4x100m | 1.01,99 | 257 |
P13 4x100m | 57,70 | 346 |
T15 100m | 14,27 | 347 |
P15 100m | 12,76 | 590 |
T15 2000m | 7.55,79 | 281 |
T15 seiväs | 182 | 174 |
P15 seiväs | 332 | 581 |
T15 kuula | 6.40 | 271 |
P15 kuula | 7.54 | 333 |
T15 4x100m | 56,69 | 372 |
N17 200m | 29,23 | 352 |
M17 200m | 25,43 | 654 |
M17 3-loik. | 11.43 | 601 |
N17 kuula | 8.88 | 409 |
M17 kuula | 13.48 | 687 |
P11 4x50m | 37,06 | 103 |
06.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,16 | 243 |
P11 60m aj | 15,23 | 148 |
T11 150m | 27,71 | 112 |
P11 150m | 28,51 | 97 |
T11 korkeus | 118 | 222 |
P11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 5.38 | 217 |
P11 kuula | 7.07 | 307 |
T/P11 4x600m | 10.12,94 | 134 |
T/P11 kävely | 6.54,23 | 125 |
T13 60m aj. | 12,15 | 318 |
P13 60m aj. | 11,75 | 355 |
T13 200m | 30,18 | 305 |
P13 200m | 28,15 | 417 |
T13 seiväs | 215 | 244 |
T13 kuula | 8.53 | 389 |
P13 kuula | 6.83 | 294 |
T/P13 4x600m | 8.07,12 | 338 |
T/P13 kävely | 7.40,26 | 79 |
T15 80m aj. | 14,81 | 385 |
P15 100m aj. | 17,24 | 462 |
T15 300m | 46,16 | 411 |
P15 300m | 1.03,43 | 105 |
T15 3-loikka | 9.58 | 381 |
P15 3-loikka | 10.08 | 434 |
T15 moukari | 22.06 | 335 |
P15 moukari | 11.23 | 162 |
T/P15 4x800m | 11.06,81 | 342 |
T/P15 kävely | 7.45,31 | 75 |
N17 800m | 2.54,82 | 220 |
M17 800m | 2.23,27 | 501 |
N17 pituus | 4.08 | 284 |
M17 pituus | 5.73 | 664 |
N17 keihäs | 26.01 | 300 |
M17 keihäs | 37.82 | 471 |
