IF Raseborg (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,97 | 143 |
P11 60m | 10,77 | 157 |
T11 1000m | 4.37,37 | 94 |
P11 1000m | 6.13,00 | 22 |
T11 pituus | 3.43 | 183 |
P11 pituus | 2.97 | 126 |
T11 kiekko | 14.62 | 180 |
P11 kiekko | 15.55 | 195 |
T11 4x50m viesti | 34,92 | 135 |
T13 60m | 9,89 | 241 |
P13 60m | 9,20 | 344 |
T13 1000m | 4.01,49 | 170 |
P13 1000m | 3.59,49 | 176 |
T13 korkeus | 124 | 259 |
P13 korkeus | 155 | 508 |
T13 keihäs | 13.34 | 131 |
P13 keihäs | 24.72 | 282 |
T13 4x100m | 1.01,99 | 257 |
P13 4x100m | 57,70 | 346 |
T15 100m | 14,27 | 347 |
P15 100m | 12,76 | 590 |
T15 2000m | 7.55,79 | 281 |
T15 seiväs | 182 | 174 |
P15 seiväs | 332 | 581 |
T15 kuula | 6.40 | 271 |
P15 kuula | 7.54 | 333 |
T15 4x100m | 56,69 | 372 |
N17 200m | 29,23 | 352 |
M17 200m | 25,43 | 654 |
M17 3-loik. | 11.43 | 601 |
N17 kuula | 8.88 | 409 |
M17 kuula | 13.48 | 687 |
P11 4x50m | 37,06 | 103 |
