IF Raseborg (B-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Raasepori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,89 | 241 |
| P11 60m | 11,17 | 130 |
| T11 1000m | 3.45,13 | 229 |
| P11 1000m | 3.44,90 | 230 |
| T11 pituus | 3.25 | 159 |
| P11 pituus | 4.09 | 286 |
| T11 kiekko | 15.27 | 190 |
| P11 kiekko | 9.95 | 111 |
| T11 4x50m viesti | 33,48 | 162 |
| T13 60m | 9,26 | 333 |
| P13 60m | 9,50 | 293 |
| T13 1000m | 3.47,56 | 219 |
| P13 1000m | 3.18,66 | 384 |
| T13 korkeus | 124 | 259 |
| P13 korkeus | 148 | 443 |
| T13 keihäs | 22.65 | 253 |
| P13 keihäs | 21.11 | 232 |
| T13 4x100m | 57,74 | 345 |
| P13 4x100m | 1.05,76 | 201 |
| T15 100m | 14,71 | 300 |
| P15 100m | 11,80 | 854 |
| T15 2000m | 8.09,58 | 250 |
| P15 2000m | 6.15,33 | 714 |
| T15 seiväs | 190 | 190 |
| P15 seiväs | 190 | 190 |
| T15 kuula | 9.36 | 436 |
| P15 kuula | 11.83 | 584 |
| T15 4x100m | 58,16 | 335 |
| P15 4x100m | 49,06 | 671 |
| N17 200m | 27,99 | 427 |
| M17 200m | 23,32 | 957 |
| N17 3-loik. | 8.54 | 282 |
| M17 3-loik. | 12.03 | 686 |
| N17 kuula | 9.23 | 429 |
| M17 kuula | 12.43 | 621 |
| P11 4x50m | 35,21 | 130 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,41 | 296 |
| P11 60m aj | 11,23 | 412 |
| T11 150m | 23,78 | 230 |
| T11 korkeus | 123 | 253 |
| P11 korkeus | 108 | 169 |
| T11 kuula | 8.38 | 380 |
| P11 kuula | 3.62 | 130 |
| T/P11 4x600m | 8.42,52 | 256 |
| T13 60m aj. | 11,34 | 399 |
| P13 60m aj. | 10,49 | 516 |
| T13 200m | 31,96 | 236 |
| P13 200m | 32,52 | 218 |
| T13 seiväs | 145 | 108 |
| P13 seiväs | 155 | 125 |
| T13 kuula | 7.32 | 321 |
| P13 kuula | 7.03 | 305 |
| T/P13 4x600m | 8.06,91 | 339 |
| T/P13 kävely | 7.18,98 | 98 |
| T15 80m aj. | 14,01 | 462 |
| P15 100m aj. | 18,40 | 373 |
| T15 300m | 47,61 | 361 |
| P15 300m | 39,32 | 800 |
| T15 moukari | 30.82 | 477 |
| P15 moukari | 44.18 | 695 |
| N17 800m | 3.01,43 | 189 |
| M17 800m | 2.09,55 | 754 |
| N17 pituus | 3.68 | 219 |
| M17 pituus | 5.85 | 699 |
| N17 keihäs | 42.33 | 539 |
| M17 keihäs | 35.94 | 443 |
