IF Raseborg (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Espoo, Leppävaara) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 277.26 | 93 |
| P11 1000m | 212.09 | 293 |
| T11 pituus | 355.0 | 199 |
| P11 pituus | 330.0 | 165 |
| T11 4x50m viesti | 36.02 | 117 |
| T13 1000m | 229.1 | 212 |
| P13 1000m | 188.32 | 477 |
| T13 korkeus | 124.0 | 258 |
| P13 korkeus | 145.0 | 416 |
| T13 4x100m | 62.38 | 250 |
| P13 4x100m | 51.46 | 552 |
| T15 100m | 13.3 | 485 |
| P15 100m | 11.71 | 885 |
| T15 2000m | 438.04 | 389 |
| P15 2000m | 443.64 | 370 |
| T15 seiväs | 280.0 | 414 |
| P15 seiväs | 280.0 | 414 |
| T15 kuula | 10.68 | 514 |
| P15 kuula | 12.72 | 639 |
| T15 4x100m | 53.26 | 480 |
| P15 4x100m | 49.26 | 659 |
| N17 200m | 26.47 | 547 |
| M17 200m | 24.27 | 803 |
| M17 kuula | 12.21 | 607 |
| T11 60m aj | 13.47 | 224 |
| P11 60m aj | 11.29 | 405 |
| T13 60m aj. | 10.89 | 456 |
| P13 60m aj. | 10.58 | 501 |
| T/P15 kävely | 407.79 | 133 |
| N17 pituus | 464.0 | 392 |
| M17 pituus | 549.0 | 596 |
| P11 4x50m | 33.54 | 160 |
| T11 keihäs | 13.53 | 133 |
| P11 keihäs | 9.64 | 86 |
| T13 moukari | 23.85 | 363 |
| P13 moukari | 28.47 | 438 |
