Himangan Urheilijat (B-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Toholampi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,40 | 187 |
P11 60m | 10,44 | 184 |
T11 1000m | 4.44,37 | 84 |
T11 pituus | 3.36 | 173 |
P11 pituus | 3.47 | 188 |
T11 kiekko | 16.75 | 213 |
T11 4x50m viesti | 35,25 | 129 |
P13 korkeus | 120 | 234 |
P15 100m | 13,17 | 508 |
T15 seiväs | 130 | 86 |
P15 seiväs | 200 | 211 |
P15 kuula | 17.18 | 926 |
M17 200m | 25,91 | 602 |
