Himangan Urheilijat (B-sarja) 2021
17.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,54 | 175 |
P11 60m | 9,42 | 306 |
T11 1000m | 4.02,57 | 167 |
P11 1000m | 4.00,38 | 174 |
T11 pituus | 3.65 | 214 |
P11 pituus | 3.47 | 188 |
T11 kiekko | 11.28 | 130 |
P11 kiekko | 25.64 | 359 |
T11 4x50m viesti | 34,25 | 147 |
P13 1000m | 4.01,12 | 171 |
T13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 15.17 | 154 |
P13 keihäs | 22.22 | 247 |
T15 100m | 14,71 | 300 |
T15 2000m | 8.17,07 | 236 |
T15 seiväs | 310 | 507 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 10.50 | 504 |
P15 kuula | 12.78 | 643 |
T15 4x100m | 55,88 | 394 |
N17 200m | 30,09 | 309 |
N17 kuula | 6.28 | 264 |
P11 4x50m | 34,12 | 149 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kaustinen) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 150m | 28,43 | 99 |
T11 korkeus | 95 | 113 |
T11 kuula | 4.80 | 188 |
P11 kuula | 10.80 | 522 |
T13 60m aj. | 13,16 | 243 |
T13 200m | 30,47 | 292 |
T13 seiväs | 160 | 133 |
P13 seiväs | 170 | 151 |
T13 kuula | 7.07 | 307 |
T15 80m aj. | 18,60 | 179 |
N17 800m | 2.35,80 | 355 |
N17 pituus | 3.88 | 250 |
N17 keihäs | 11.60 | 110 |
M17 keihäs | 31.32 | 375 |
