Forssan Salama (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,16 | 210 |
| T11 pituus | 3.93 | 259 |
| T13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 12.30 | 118 |
| T15 100m | 14,65 | 306 |
| T15 2000m | 7.36,09 | 332 |
| T15 kuula | 9.04 | 418 |
| N17 200m | 30,09 | 309 |
| N17 3-loik. | 10.27 | 456 |
| M17 3-loik. | 12.04 | 687 |
| N17 kuula | 9.62 | 452 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,83 | 206 |
| T11 150m | 23,81 | 229 |
| T11 kuula | 6.81 | 293 |
| P11 kuula | 6.50 | 276 |
| T13 60m aj. | 15,27 | 147 |
| T13 kuula | 4.84 | 190 |
| T15 3-loikka | 9.69 | 392 |
| N17 800m | 2.31,60 | 398 |
| M17 800m | 2.09,38 | 758 |
| N17 keihäs | 26.89 | 312 |
