Alavuden Urheilijat (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,18 | 208 |
P11 60m | 10,11 | 216 |
T11 1000m | 4.13,10 | 139 |
P11 1000m | 3.50,45 | 208 |
T11 pituus | 3.21 | 154 |
P11 pituus | 3.75 | 230 |
T11 kiekko | 19.12 | 251 |
P11 kiekko | 20.71 | 277 |
T11 4x50m viesti | 33,21 | 168 |
T13 60m | 9,12 | 359 |
P13 60m | 9,63 | 274 |
T13 1000m | 4.06,16 | 157 |
P13 1000m | 3.31,03 | 299 |
T13 korkeus | 140 | 374 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 23.87 | 270 |
P13 keihäs | 21.42 | 237 |
T13 4x100m | 1.00,75 | 279 |
P13 4x100m | 1.01,82 | 260 |
T15 100m | 15,23 | 254 |
P15 100m | 13,61 | 435 |
T15 2000m | 8.14,99 | 240 |
P15 2000m | 8.25,10 | 221 |
T15 seiväs | 330 | 574 |
P15 seiväs | 280 | 415 |
T15 kuula | 8.43 | 383 |
P15 kuula | 8.89 | 409 |
T15 4x100m | 56,44 | 379 |
P15 4x100m | 54,98 | 422 |
N17 200m | 30,39 | 296 |
M17 200m | 26,56 | 539 |
N17 3-loik. | 9.38 | 360 |
M17 3-loik. | 9.96 | 421 |
N17 kuula | 9.12 | 423 |
M17 kuula | 11.81 | 583 |
P11 4x50m | 33,08 | 171 |
