IF Drott (B-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,36 | 316 |
P11 60m | 12,31 | 78 |
T11 1000m | 4.15,42 | 134 |
P11 1000m | 3.41,67 | 244 |
T11 pituus | 3.58 | 204 |
P11 pituus | 2.97 | 126 |
T11 kiekko | 11.94 | 140 |
P11 kiekko | 13.37 | 161 |
T11 4x50m viesti | 32,73 | 179 |
T13 60m | 8,50 | 505 |
P13 60m | 9,45 | 301 |
T13 1000m | 3.40,01 | 252 |
P13 1000m | 3.18,40 | 386 |
T13 korkeus | 128 | 285 |
P13 korkeus | 103 | 146 |
T13 keihäs | 17.81 | 188 |
P13 keihäs | 26.83 | 311 |
T13 4x100m | 55,36 | 410 |
P13 4x100m | 59,93 | 296 |
T15 100m | 13,84 | 401 |
P15 100m | 12,85 | 571 |
T15 2000m | 7.42,36 | 315 |
P15 2000m | 6.38,29 | 566 |
T15 seiväs | 190 | 190 |
P15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 7.43 | 327 |
P15 kuula | 6.76 | 290 |
T15 4x100m | 55,59 | 403 |
P15 4x100m | 50,24 | 609 |
N17 200m | 27,29 | 478 |
M17 200m | 24,46 | 776 |
N17 3-loik. | 9.74 | 398 |
M17 3-loik. | 10.51 | 484 |
N17 kuula | 10.88 | 526 |
M17 kuula | 9.45 | 442 |
P11 4x50m | 35,72 | 122 |
